4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Publicidad 600x120.gif
Premier League Rusia 1949
1948/1949

Premier League Rusia 1949

Información Histórica
						 1949

 1 Dinamo Moscow          34 26  5  3 104- 30  74  57
 2 CDKA Moscow            34 22  7  5  86- 30  56  51
 3 Spartak Moscow         34 21  7  6  93- 43  50  49
 4 Torpedo Moscow         34 16 10  8  64- 42  22  42
 5 Zenit Leningrad        34 17  8  9  48- 48   0  42
 6 Dinamo Tbilisi         34 15 10  9  62- 45  17  40
 7 Dinamo Kiev            34 17  6 11  48- 47   1  40
 8 VVS Moscow             34 13  9 12  48- 42   6  35
 9 Dinamo Leningrad       34 12 10 12  53- 53   0  34
10 Kr. Sovetov Kuibyshev  34 10 12 12  40- 61 -21  32
11 Lok Moscow             34 11  8 15  59- 56   3  30
12 Lok Harkov             34 10 10 14  41- 51 -10  30
13 Torpedo Stalingrad     34  8 10 16  36- 52 -16  26
14 Neftianik Baku         34  6 12 16  26- 42 -16  24
15 Dinamo Minsk           34  8  6 20  36- 73 -37  22
16 Dinamo Jerevan         34  8  5 21  36- 70 -34  21
17 Daugava Riga           34  7  5 22  21- 64 -43  19
18 Shahter Stalino        34  5  8 21  21- 73 -52  18

TopScorer
  N.Simonian (Spartak M) - 26


About this document

Additional information provided by John Beuker and Markus Schaal; tie-breaker rules thanks to Mike Dryomin

Prepared and maintained by Almantas Lauzadis for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Almantas Lauzadis (almis@post.omnitel.net)
Last updated: 28 Mar 2004

(C) Copyright Almantas Lauzadis and RSSSF 1999/2004
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.						

La Liga Premier de Rusia, (en ruso: Rossiiskaya futbol'naya prem'er-liga) es la máxima categoría de la liga de fútbol de ese país. Se creó en 1992, tras la desaparición de la URSS. El club que tiene el honor de ser el máximo vencedor es el Spartak de Moscú, con 9 títulos.