4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
TEMPORADA 1947/1948
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Valladolid Real 26 60 43 36
2 RC Deportivo Deportivo 26 67 29 33
3 Racing Ferrol Racing 26 66 44 28
4 CD Málaga CD Málaga 26 65 52 28
5 Levante Levante 26 64 53 27
6 Hércules Hércules 26 68 63 26
7 Granada Granada 26 48 58 24
8 Valencia Mestalla Valencia 26 59 65 24
9 Barakaldo Barakaldo 26 52 67 24
10 Badalona Badalona 26 63 76 24
11 Real Murcia Real Murcia 26 43 59 23
12 CD Castellón Castellón 26 48 60 23
13 Mallorca Mallorca 26 44 65 22
14 RCD Córdoba Córdoba 26 42 55 22
TEMPORADA 1946/1947
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 6
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Badalona Badalona 18 44 21 25
2 Júpiter Júpiter 18 33 23 20
3 Martinenc Martinenc 18 26 28 20
4 Girona Girona 18 35 24 20
5 Igualada Igualada 18 27 30 19
6 UE Sants UE Sants 18 27 28 17
7 EC Granollers Granollers 18 32 45 16
8 Tortosa Tortosa 18 33 32 15
9 Reus Deportiu Reus 18 19 30 14
10 Terrassa FC Terrassa FC 18 22 37 14
TEMPORADA 1945/1946
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Badalona Badalona 18 46 21 27
2 Júpiter Júpiter 18 47 17 26
3 Reus Deportiu Reus 18 42 31 20
4 Tortosa Tortosa 18 33 29 20
5 UE Sants UE Sants 18 27 29 17
6 Girona Girona 18 23 40 16
7 EC Granollers Granollers 18 35 38 16
8 Martinenc Martinenc 18 28 33 15
9 Terrassa FC Terrassa FC 18 23 36 15
10 Lérida Balompié Lérida 18 29 59 8
TEMPORADA 1940/1941
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 CD Castellón Castellón 22 64 34 31
2 Granada Granada 22 43 21 30
3 Levante Levante 22 59 35 29
4 Girona Girona 22 44 28 26
5 CD Málaga CD Málaga 22 45 34 25
6 Jerez FC Jerez FC 22 32 38 23
7 Real Betis Real Betis 22 45 33 23
8 Cádiz Cádiz 22 46 34 21
9 CE Sabadell CE Sabadell 22 37 43 20
10 Cartagena CF Cartagena 22 41 51 19
11 RCD Córdoba Córdoba 22 27 69 9
12 Badalona Badalona 22 21 84 8
TEMPORADA 1939/1940
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Levante Levante 14 33 19 20
2 CE Sabadell CE Sabadell 14 28 23 16
3 Girona Girona 14 28 24 15
4 CD Castellón Castellón 14 26 23 14
5 Constància Constància 14 22 30 14
6 EC Granollers Granollers 14 31 30 14
7 Mallorca Mallorca 14 32 27 13
8 Badalona Badalona 14 25 49 6
TEMPORADA 1935/1936
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Girona Girona 14 33 13 21
2 Arenas de Getxo Arenas Getxo 14 33 28 20
3 Barakaldo Barakaldo 14 32 24 17
4 Badalona Badalona 14 25 29 12
5 CE Sabadell CE Sabadell 14 25 26 12
6 Real Sociedad Real 14 24 34 12
7 Júpiter Júpiter 14 23 35 10
8 Real Unión Club Real Unión 14 22 28 8
TEMPORADA 1934/1935
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Osasuna Osasuna 12 31 9 19
2 CE Sabadell CE Sabadell 13 30 23 17
3 Real Zaragoza Real 13 35 17 16
4 Girona Girona 12 12 15 12
5 Real Unión Club Real Unión 13 26 30 11
6 Badalona Badalona 12 16 28 8
7 Júpiter Júpiter 12 12 22 7
8 Logroño Logroño 3 2 20 0
TEMPORADA 1933/1934
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 6
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Girona Girona 6 20 6 9
2 Júpiter Júpiter 6 13 4 8
3 EC Granollers Granollers 6 10 18 4
4 Badalona Badalona 6 9 24 3
TEMPORADA 1932/1933
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Badalona Badalona 10 24 12 15
2 CE Sabadell CE Sabadell 10 25 16 12
3 Palafrugell Palafrugell 10 19 20 11
4 UE Sants UE Sants 10 11 13 10
5 Júpiter Júpiter 10 9 15 6
6 Martinenc Martinenc 10 13 25 6
TEMPORADA 1931/1932
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 CE Sabadell CE Sabadell 10 22 12 13
2 Martinenc Martinenc 10 21 19 11
3 Badalona Badalona 10 18 16 11
4 Mallorca Mallorca 10 13 16 10
5 Iberia SC Iberia SC 10 9 16 8
6 Júpiter Júpiter 10 12 16 7
TEMPORADA 1930/1931
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 CD Acero CD Acero 10 20 16 14
2 CE Sabadell CE Sabadell 10 23 20 12
3 Badalona Badalona 10 23 11 12
4 Júpiter Júpiter 10 22 12 12
5 Gimnástico FC Gimnástico 10 17 24 8
6 Levante FC Levante FC 10 11 33 2
TEMPORADA 1929/1930
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Castellón Castellón 6 14 10 7
2 Badalona Badalona 6 16 16 6
3 UE Sants UE Sants 6 10 12 6
4 Júpiter Júpiter 6 11 13 5