4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Tercera División 2011  G 5
  • CF Badalona Futur
  • Montañesa
  • CF Pobla de Mafumet
  • Reus Deportiu
  • Espanyol B
  • Manlleu
  • CE Europa
  • UE Cornellà
  • AE Prat
  • CF Gavá
  • FC Vilafranca
  • Terrassa FC
  • Castelldefels
  • Amposta
  • Balaguer
  • Masnou
  • Vilanova Geltru CF
  • Palamós
  • Ascó
  • Premià
Jornada 1
28 Ago 10 CF Badalona FuturBadalona 0 - 1 PalamósPalamós 9
29 Ago 10 FC VilafrancaVilafranca 2 - 1 MasnouMasnou 8
29 Ago 10 Reus DeportiuReus 0 - 0 CF GaváCF Gavá 16
29 Ago 10 AscóAscó 2 - 0 AE PratAE Prat 57
29 Ago 10 ManlleuManlleu 1 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 6
29 Ago 10 UE CornellàCornellà 4 - 1 BalaguerBalaguer 16
29 Ago 10 CastelldefelsCastelldefe 0 - 0 Terrassa FCTerrassa 39
29 Ago 10 MontañesaMontañesa 1 - 1 PremiàPremià 6
29 Ago 10 Espanyol BEspanyol B 1 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 11
28 Ago 10 AmpostaAmposta 1 - 3 CE EuropaCE Europa 79
Jornada 2
05 Sep 10 PalamósPalamós 0 - 2 AmpostaAmposta 5
05 Sep 10 MasnouMasnou 1 - 2 CF Badalona FuturBadalona 3
04 Sep 10 CF GaváCF Gavá 1 - 1 FC VilafrancaVilafranca 5
05 Sep 10 AE PratAE Prat 2 - 0 Reus DeportiuReus 21
05 Sep 10 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 0 AscóAscó 7
05 Sep 10 BalaguerBalaguer 1 - 1 ManlleuManlleu 3
05 Sep 10 Terrassa FCTerrassa 2 - 0 UE CornellàCornellà 35
05 Sep 10 PremiàPremià 0 - 0 CastelldefelsCastelldefe 4
05 Sep 10 CF Pobla de MafumetPobla 0 - 0 MontañesaMontañesa 4
05 Sep 10 CE EuropaCE Europa 0 - 2 Espanyol BEspanyol B 26
Jornada 3
12 Sep 10 PalamósPalamós 1 - 2 MasnouMasnou 2
11 Sep 10 CF Badalona FuturBadalona 3 - 0 CF GaváCF Gavá 2
12 Sep 10 FC VilafrancaVilafranca 3 - 0 AE PratAE Prat 7
12 Sep 10 Reus DeportiuReus 2 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova 9
12 Sep 10 AscóAscó 2 - 0 BalaguerBalaguer 11
12 Sep 10 ManlleuManlleu 0 - 2 Terrassa FCTerrassa 45
12 Sep 10 UE CornellàCornellà 2 - 0 PremiàPremià 8
12 Sep 10 CastelldefelsCastelldefe 0 - 2 CF Pobla de MafumetPobla 3
12 Sep 10 MontañesaMontañesa 2 - 1 CE EuropaCE Europa 32
12 Sep 10 AmpostaAmposta 0 - 3 Espanyol BEspanyol B 3
Jornada 4
19 Sep 10 MasnouMasnou 0 - 1 AmpostaAmposta 3
19 Sep 10 CF GaváCF Gavá 1 - 3 PalamósPalamós 5
19 Sep 10 AE PratAE Prat 2 - 2 CF Badalona FuturBadalona 5
19 Sep 10 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 1 FC VilafrancaVilafranca 3
19 Sep 10 BalaguerBalaguer 1 - 3 Reus DeportiuReus 7
19 Sep 10 Terrassa FCTerrassa 1 - 1 AscóAscó 19
19 Sep 10 PremiàPremià 2 - 3 ManlleuManlleu 4
19 Sep 10 CF Pobla de MafumetPobla 0 - 4 UE CornellàCornellà 7
19 Sep 10 CE EuropaCE Europa 0 - 1 CastelldefelsCastelldefe 15
19 Sep 10 Espanyol BEspanyol B 2 - 2 MontañesaMontañesa 5
Jornada 5
26 Sep 10 MasnouMasnou 1 - 1 CF GaváCF Gavá 1
26 Sep 10 PalamósPalamós 2 - 4 AE PratAE Prat 2
25 Sep 10 CF Badalona FuturBadalona 1 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 2
26 Sep 10 FC VilafrancaVilafranca 1 - 1 BalaguerBalaguer 1
26 Sep 10 Reus DeportiuReus 1 - 1 Terrassa FCTerrassa 53
26 Sep 10 AscóAscó 0 - 0 PremiàPremià 1
26 Sep 10 ManlleuManlleu 1 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 1
26 Sep 10 UE CornellàCornellà 1 - 2 CE EuropaCE Europa 14
26 Sep 10 CastelldefelsCastelldefe 1 - 0 Espanyol BEspanyol B 1
26 Sep 10 AmpostaAmposta 1 - 3 MontañesaMontañesa 1
Jornada 6
03 Oct 10 CF GaváCF Gavá 3 - 1 AmpostaAmposta 16
03 Oct 10 AE PratAE Prat 1 - 1 MasnouMasnou 2
03 Oct 10 Vilanova Geltru CFVilanova 0 - 2 PalamósPalamós 2
03 Oct 10 BalaguerBalaguer 2 - 3 CF Badalona FuturBadalona 1
03 Oct 10 Terrassa FCTerrassa 3 - 1 FC VilafrancaVilafranca 22
03 Oct 10 PremiàPremià 0 - 0 Reus DeportiuReus 2
03 Oct 10 CF Pobla de MafumetPobla 2 - 0 AscóAscó 1
03 Oct 10 CE EuropaCE Europa 1 - 1 ManlleuManlleu 2
03 Oct 10 Espanyol BEspanyol B 1 - 0 UE CornellàCornellà 8
03 Oct 10 MontañesaMontañesa 0 - 0 CastelldefelsCastelldefe 1
Jornada 7
09 Oct 10 CF GaváCF Gavá 1 - 1 AE PratAE Prat 4
09 Oct 10 MasnouMasnou 3 - 2 Vilanova Geltru CFVilanova 1
09 Oct 10 PalamósPalamós 0 - 2 BalaguerBalaguer 3
09 Oct 10 CF Badalona FuturBadalona 2 - 2 Terrassa FCTerrassa 66
10 Oct 10 FC VilafrancaVilafranca 3 - 0 PremiàPremià 2
08 Oct 10 Reus DeportiuReus 1 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 3
10 Oct 10 AscóAscó 1 - 1 CE EuropaCE Europa 6
09 Oct 10 ManlleuManlleu 2 - 1 Espanyol BEspanyol B 3
09 Oct 10 UE CornellàCornellà 1 - 0 MontañesaMontañesa 16
09 Oct 10 AmpostaAmposta 1 - 0 CastelldefelsCastelldefe ...
Jornada 8
12 Oct 10 AE PratAE Prat 3 - 1 AmpostaAmposta ...
12 Oct 10 Vilanova Geltru CFVilanova 0 - 1 CF GaváCF Gavá 1
12 Oct 10 BalaguerBalaguer 1 - 1 MasnouMasnou ...
12 Oct 10 Terrassa FCTerrassa 0 - 0 PalamósPalamós 14
12 Oct 10 PremiàPremià 1 - 0 CF Badalona FuturBadalona 2
12 Oct 10 CF Pobla de MafumetPobla 3 - 0 FC VilafrancaVilafranca 2
12 Oct 10 CE EuropaCE Europa 1 - 3 Reus DeportiuReus 28
12 Oct 10 Espanyol BEspanyol B 1 - 1 AscóAscó 9
12 Oct 10 MontañesaMontañesa 2 - 1 ManlleuManlleu 2
12 Oct 10 CastelldefelsCastelldefe 2 - 1 UE CornellàCornellà 5
Jornada 9
17 Oct 10 AE PratAE Prat 1 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova 3
17 Oct 10 CF GaváCF Gavá 1 - 0 BalaguerBalaguer ...
17 Oct 10 MasnouMasnou 2 - 1 Terrassa FCTerrassa 27
17 Oct 10 PalamósPalamós 1 - 1 PremiàPremià ...
16 Oct 10 CF Badalona FuturBadalona 1 - 0 CF Pobla de MafumetPobla 1
17 Oct 10 FC VilafrancaVilafranca 0 - 1 CE EuropaCE Europa 31
17 Oct 10 Reus DeportiuReus 2 - 0 Espanyol BEspanyol B 8
17 Oct 10 AscóAscó 0 - 1 MontañesaMontañesa 1
17 Oct 10 ManlleuManlleu 3 - 2 CastelldefelsCastelldefe ...
17 Oct 10 AmpostaAmposta 1 - 0 UE CornellàCornellà 2
Jornada 10
24 Oct 10 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 1 AmpostaAmposta 1
24 Oct 10 BalaguerBalaguer 2 - 1 AE PratAE Prat 5
24 Oct 10 Terrassa FCTerrassa 1 - 1 CF GaváCF Gavá 19
24 Oct 10 PremiàPremià 0 - 1 MasnouMasnou 1
24 Oct 10 CF Pobla de MafumetPobla 1 - 0 PalamósPalamós 4
24 Oct 10 CE EuropaCE Europa 1 - 0 CF Badalona FuturBadalona 38
23 Oct 10 Espanyol BEspanyol B 0 - 1 FC VilafrancaVilafranca 13
24 Oct 10 MontañesaMontañesa 2 - 1 Reus DeportiuReus 13
24 Oct 10 CastelldefelsCastelldefe 3 - 0 AscóAscó 31
24 Oct 10 UE CornellàCornellà 2 - 1 ManlleuManlleu 8
Jornada 11
31 Oct 10 Vilanova Geltru CFVilanova 2 - 0 BalaguerBalaguer ...
31 Oct 10 AE PratAE Prat 1 - 0 Terrassa FCTerrassa 38
01 Nov 10 CF GaváCF Gavá 2 - 0 PremiàPremià 3
31 Oct 10 MasnouMasnou 1 - 2 CF Pobla de MafumetPobla ...
31 Oct 10 PalamósPalamós 2 - 2 CE EuropaCE Europa 37
31 Oct 10 CF Badalona FuturBadalona 0 - 0 Espanyol BEspanyol B 4
31 Oct 10 FC VilafrancaVilafranca 0 - 1 MontañesaMontañesa 2
31 Oct 10 Reus DeportiuReus 2 - 0 CastelldefelsCastelldefe 2
31 Oct 10 AscóAscó 0 - 6 UE CornellàCornellà 20
31 Oct 10 AmpostaAmposta 1 - 2 ManlleuManlleu ...
Jornada 12
07 Nov 10 BalaguerBalaguer 0 - 1 AmpostaAmposta ...
07 Nov 10 Terrassa FCTerrassa 3 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 27
07 Nov 10 PremiàPremià 1 - 1 AE PratAE Prat 1
07 Nov 10 CF Pobla de MafumetPobla 3 - 2 CF GaváCF Gavá 1
07 Nov 10 CE EuropaCE Europa 3 - 3 MasnouMasnou 6
07 Nov 10 Espanyol BEspanyol B 1 - 1 PalamósPalamós ...
07 Nov 10 MontañesaMontañesa 1 - 2 CF Badalona FuturBadalona 4
07 Nov 10 CastelldefelsCastelldefe 3 - 0 FC VilafrancaVilafranca ...
07 Nov 10 UE CornellàCornellà 1 - 1 Reus DeportiuReus 6
07 Nov 10 ManlleuManlleu 4 - 1 AscóAscó 9
Jornada 13
14 Nov 10 BalaguerBalaguer 4 - 2 Terrassa FCTerrassa 95
14 Nov 10 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 1 PremiàPremià 3
14 Nov 10 AE PratAE Prat 1 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 7
14 Nov 10 CF GaváCF Gavá 0 - 0 CE EuropaCE Europa 9
13 Nov 10 MasnouMasnou 0 - 2 Espanyol BEspanyol B 4
14 Nov 10 PalamósPalamós 1 - 0 MontañesaMontañesa 15
14 Nov 10 CF Badalona FuturBadalona 2 - 0 CastelldefelsCastelldefe 2
14 Nov 10 FC VilafrancaVilafranca 2 - 0 UE CornellàCornellà 3
14 Nov 10 Reus DeportiuReus 0 - 0 ManlleuManlleu 5
14 Nov 10 AmpostaAmposta 1 - 1 AscóAscó 1
Jornada 14
21 Nov 10 Terrassa FCTerrassa 4 - 1 AmpostaAmposta 34
21 Nov 10 PremiàPremià 1 - 2 BalaguerBalaguer 1
21 Nov 10 CF Pobla de MafumetPobla 0 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 2
21 Nov 10 CE EuropaCE Europa 3 - 1 AE PratAE Prat 17
20 Nov 10 Espanyol BEspanyol B 5 - 2 CF GaváCF Gavá 1
21 Nov 10 MontañesaMontañesa 1 - 0 MasnouMasnou 2
21 Nov 10 CastelldefelsCastelldefe 1 - 1 PalamósPalamós 4
21 Nov 10 UE CornellàCornellà 0 - 1 CF Badalona FuturBadalona ...
21 Nov 10 ManlleuManlleu 1 - 1 FC VilafrancaVilafranca 2
21 Nov 10 AscóAscó 0 - 0 Reus DeportiuReus 4
Jornada 15
28 Nov 10 Terrassa FCTerrassa 1 - 1 PremiàPremià 21
28 Nov 10 BalaguerBalaguer 1 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 3
28 Nov 10 Vilanova Geltru CFVilanova 0 - 1 CE EuropaCE Europa 9
28 Nov 10 AE PratAE Prat 1 - 1 Espanyol BEspanyol B 3
28 Nov 10 CF GaváCF Gavá 2 - 0 MontañesaMontañesa 6
27 Nov 10 MasnouMasnou 1 - 1 CastelldefelsCastelldefe 3
28 Nov 10 PalamósPalamós 1 - 2 UE CornellàCornellà 3
27 Nov 10 CF Badalona FuturBadalona 1 - 0 ManlleuManlleu 3
28 Nov 10 FC VilafrancaVilafranca 1 - 0 AscóAscó 2
28 Nov 10 AmpostaAmposta 3 - 2 Reus DeportiuReus 10
Jornada 16
04 Dic 10 PremiàPremià 0 - 1 AmpostaAmposta 1
05 Dic 10 CF Pobla de MafumetPobla 1 - 2 Terrassa FCTerrassa 68
04 Dic 10 CE EuropaCE Europa 3 - 0 BalaguerBalaguer 10
04 Dic 10 Espanyol BEspanyol B 4 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova 1
05 Dic 10 MontañesaMontañesa 0 - 2 AE PratAE Prat 3
05 Dic 10 CastelldefelsCastelldefe 0 - 0 CF GaváCF Gavá 3
04 Dic 10 UE CornellàCornellà 2 - 2 MasnouMasnou 1
04 Dic 10 ManlleuManlleu 2 - 0 PalamósPalamós 2
05 Dic 10 AscóAscó 0 - 3 CF Badalona FuturBadalona 2
05 Dic 10 Reus DeportiuReus 3 - 0 FC VilafrancaVilafranca 15
Jornada 17
08 Dic 10 PremiàPremià 0 - 2 CF Pobla de MafumetPobla ...
08 Dic 10 Terrassa FCTerrassa 1 - 1 CE EuropaCE Europa 59
08 Dic 10 BalaguerBalaguer 3 - 1 Espanyol BEspanyol B 9
08 Dic 10 Vilanova Geltru CFVilanova 2 - 2 MontañesaMontañesa ...
08 Dic 10 AE PratAE Prat 0 - 0 CastelldefelsCastelldefe ...
08 Dic 10 CF GaváCF Gavá 1 - 3 UE CornellàCornellà 7
08 Dic 10 MasnouMasnou 1 - 2 ManlleuManlleu ...
08 Dic 10 PalamósPalamós 0 - 1 AscóAscó ...
08 Dic 10 CF Badalona FuturBadalona 0 - 1 Reus DeportiuReus 4
08 Dic 10 AmpostaAmposta 0 - 3 FC VilafrancaVilafranca 1
Jornada 18
12 Dic 10 AmpostaAmposta 0 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 2
12 Dic 10 CE EuropaCE Europa 1 - 0 PremiàPremià 12
12 Ene 11 Espanyol BEspanyol B 2 - 0 Terrassa FCTerrassa 154
12 Dic 10 MontañesaMontañesa 2 - 1 BalaguerBalaguer 7
12 Dic 10 CastelldefelsCastelldefe 0 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova ...
12 Dic 10 UE CornellàCornellà 2 - 1 AE PratAE Prat 2
12 Dic 10 ManlleuManlleu 3 - 1 CF GaváCF Gavá ...
12 Dic 10 AscóAscó 1 - 3 MasnouMasnou 1
12 Dic 10 Reus DeportiuReus 0 - 1 PalamósPalamós 10
12 Dic 10 FC VilafrancaVilafranca 1 - 2 CF Badalona FuturBadalona ...
Jornada 19
19 Dic 10 CF Pobla de MafumetPobla 1 - 2 CE EuropaCE Europa 9
19 Dic 10 PremiàPremià 0 - 4 Espanyol BEspanyol B 5
19 Ene 11 Terrassa FCTerrassa 1 - 2 MontañesaMontañesa 240
19 Dic 10 BalaguerBalaguer 1 - 0 CastelldefelsCastelldefe 5
19 Dic 10 Vilanova Geltru CFVilanova 0 - 1 UE CornellàCornellà 6
19 Dic 10 AE PratAE Prat 1 - 1 ManlleuManlleu 2
18 Dic 10 CF GaváCF Gavá 0 - 1 AscóAscó 6
19 Dic 10 MasnouMasnou 1 - 5 Reus DeportiuReus 11
19 Dic 10 PalamósPalamós 1 - 1 FC VilafrancaVilafranca 2
18 Dic 10 CF Badalona FuturBadalona 1 - 0 AmpostaAmposta 3
Jornada 20
09 Ene 11 PalamósPalamós 0 - 1 CF Badalona FuturBadalona 6
09 Ene 11 MasnouMasnou 1 - 2 FC VilafrancaVilafranca 3
09 Ene 11 CF GaváCF Gavá 2 - 0 Reus DeportiuReus 12
09 Ene 11 AE PratAE Prat 3 - 0 AscóAscó 5
09 Ene 11 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 1 ManlleuManlleu 3
09 Ene 11 BalaguerBalaguer 1 - 1 UE CornellàCornellà 5
09 Ene 11 Terrassa FCTerrassa 2 - 0 CastelldefelsCastelldefe 72
09 Ene 11 PremiàPremià 0 - 1 MontañesaMontañesa 14
08 Ene 11 CF Pobla de MafumetPobla 1 - 0 Espanyol BEspanyol B 12
09 Ene 11 CE EuropaCE Europa 3 - 1 AmpostaAmposta 26
Jornada 21
16 Ene 11 AmpostaAmposta 2 - 2 PalamósPalamós 7
15 Ene 11 CF Badalona FuturBadalona 2 - 1 MasnouMasnou 16
16 Ene 11 FC VilafrancaVilafranca 2 - 2 CF GaváCF Gavá 11
16 Ene 11 Reus DeportiuReus 2 - 2 AE PratAE Prat 16
16 Ene 11 AscóAscó 2 - 2 Vilanova Geltru CFVilanova 27
16 Ene 11 ManlleuManlleu 1 - 1 BalaguerBalaguer 7
16 Ene 11 UE CornellàCornellà 2 - 2 Terrassa FCTerrassa 120
16 Ene 11 CastelldefelsCastelldefe 2 - 1 PremiàPremià 10
16 Ene 11 MontañesaMontañesa 1 - 0 CF Pobla de MafumetPobla 9
16 Ene 11 Espanyol BEspanyol B 1 - 1 CE EuropaCE Europa 14
Jornada 22
23 Ene 11 MasnouMasnou 1 - 0 PalamósPalamós 3
23 Ene 11 CF GaváCF Gavá 3 - 1 CF Badalona FuturBadalona 6
23 Ene 11 AE PratAE Prat 2 - 1 FC VilafrancaVilafranca 5
23 Ene 11 Vilanova Geltru CFVilanova 2 - 1 Reus DeportiuReus 15
23 Ene 11 BalaguerBalaguer 1 - 1 AscóAscó 25
23 Ene 11 Terrassa FCTerrassa 0 - 0 ManlleuManlleu 32
23 Ene 11 PremiàPremià 1 - 1 UE CornellàCornellà 6
23 Ene 11 CF Pobla de MafumetPobla 3 - 2 CastelldefelsCastelldefe 5
23 Ene 11 CE EuropaCE Europa 0 - 3 MontañesaMontañesa 54
22 Ene 11 Espanyol BEspanyol B 4 - 0 AmpostaAmposta 7
Jornada 23
30 Ene 11 AmpostaAmposta 3 - 2 MasnouMasnou 4
30 Ene 11 PalamósPalamós 2 - 1 CF GaváCF Gavá 5
29 Ene 11 CF Badalona FuturBadalona 1 - 0 AE PratAE Prat 13
30 Ene 11 FC VilafrancaVilafranca 3 - 2 Vilanova Geltru CFVilanova 7
30 Ene 11 Reus DeportiuReus 1 - 1 BalaguerBalaguer 21
30 Ene 11 AscóAscó 2 - 2 Terrassa FCTerrassa 103
30 Ene 11 ManlleuManlleu 1 - 1 PremiàPremià 9
30 Ene 11 UE CornellàCornellà 1 - 0 CF Pobla de MafumetPobla 7
30 Ene 11 CastelldefelsCastelldefe 0 - 3 CE EuropaCE Europa 19
30 Ene 11 MontañesaMontañesa 1 - 0 Espanyol BEspanyol B 19
Jornada 24
06 Feb 11 CF GaváCF Gavá 0 - 1 MasnouMasnou 5
06 Feb 11 AE PratAE Prat 0 - 0 PalamósPalamós 4
06 Feb 11 Vilanova Geltru CFVilanova 3 - 1 CF Badalona FuturBadalona 9
06 Feb 11 BalaguerBalaguer 1 - 2 FC VilafrancaVilafranca 8
06 Feb 11 Terrassa FCTerrassa 0 - 1 Reus DeportiuReus 53
06 Feb 11 PremiàPremià 2 - 1 AscóAscó 5
06 Feb 11 CF Pobla de MafumetPobla 2 - 0 ManlleuManlleu 5
06 Feb 11 CE EuropaCE Europa 0 - 1 UE CornellàCornellà 49
06 Feb 11 Espanyol BEspanyol B 0 - 1 CastelldefelsCastelldefe 6
06 Feb 11 MontañesaMontañesa 1 - 0 AmpostaAmposta 28
Jornada 25
13 Feb 11 AmpostaAmposta 4 - 1 CF GaváCF Gavá 1
13 Feb 11 MasnouMasnou 1 - 3 AE PratAE Prat 11
13 Feb 11 PalamósPalamós 0 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 1
12 Feb 11 CF Badalona FuturBadalona 2 - 3 BalaguerBalaguer 5
13 Feb 11 FC VilafrancaVilafranca 2 - 0 Terrassa FCTerrassa 30
13 Feb 11 Reus DeportiuReus 6 - 0 PremiàPremià 27
13 Feb 11 AscóAscó 0 - 2 CF Pobla de MafumetPobla 3
13 Feb 11 ManlleuManlleu 2 - 0 CE EuropaCE Europa 41
13 Feb 11 UE CornellàCornellà 2 - 4 Espanyol BEspanyol B 22
13 Feb 11 CastelldefelsCastelldefe 2 - 1 MontañesaMontañesa 17
Jornada 26
20 Feb 11 AE PratAE Prat 0 - 0 CF GaváCF Gavá 7
20 Feb 11 Vilanova Geltru CFVilanova 1 - 1 MasnouMasnou 7
20 Feb 11 BalaguerBalaguer 1 - 1 PalamósPalamós 7
20 Feb 11 Terrassa FCTerrassa 1 - 4 CF Badalona FuturBadalona 49
20 Feb 11 PremiàPremià 2 - 1 FC VilafrancaVilafranca 8
20 Feb 11 CF Pobla de MafumetPobla 0 - 0 Reus DeportiuReus 30
20 Feb 11 CE EuropaCE Europa 2 - 0 AscóAscó 20
20 Feb 11 Espanyol BEspanyol B 0 - 3 ManlleuManlleu 9
20 Feb 11 MontañesaMontañesa 0 - 2 UE CornellàCornellà 92
20 Feb 11 CastelldefelsCastelldefe 4 - 1 AmpostaAmposta 6
Jornada 27
27 Feb 11 AmpostaAmposta 0 - 2 AE PratAE Prat 2
27 Feb 11 CF GaváCF Gavá 1 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova ...
27 Feb 11 MasnouMasnou 0 - 1 BalaguerBalaguer 2
27 Feb 11 PalamósPalamós 1 - 0 Terrassa FCTerrassa 23
26 Feb 11 CF Badalona FuturBadalona 2 - 0 PremiàPremià 3
27 Feb 11 FC VilafrancaVilafranca 3 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 2
27 Feb 11 Reus DeportiuReus 1 - 0 CE EuropaCE Europa 57
27 Feb 11 AscóAscó 0 - 4 Espanyol BEspanyol B 1
27 Feb 11 ManlleuManlleu 0 - 0 MontañesaMontañesa 6
27 Feb 11 UE CornellàCornellà 0 - 1 CastelldefelsCastelldefe 18
Jornada 28
05 Mar 11 Vilanova Geltru CFVilanova 3 - 0 AE PratAE Prat 4
06 Mar 11 BalaguerBalaguer 0 - 2 CF GaváCF Gavá 1
06 Mar 11 Terrassa FCTerrassa 2 - 2 MasnouMasnou 36
06 Mar 11 PremiàPremià 0 - 2 PalamósPalamós 1
06 Mar 11 CF Pobla de MafumetPobla 3 - 0 CF Badalona FuturBadalona 2
06 Mar 11 CE EuropaCE Europa 5 - 1 FC VilafrancaVilafranca 18
06 Mar 11 Espanyol BEspanyol B 0 - 1 Reus DeportiuReus 11
06 Mar 11 MontañesaMontañesa 1 - 0 AscóAscó 4
06 Mar 11 CastelldefelsCastelldefe 1 - 1 ManlleuManlleu 1
06 Mar 11 UE CornellàCornellà 1 - 1 AmpostaAmposta 11
Jornada 29
13 Mar 11 AmpostaAmposta 0 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova 1
13 Mar 11 AE PratAE Prat 2 - 1 BalaguerBalaguer 1
13 Mar 11 CF GaváCF Gavá 2 - 0 Terrassa FCTerrassa 37
13 Mar 11 MasnouMasnou 1 - 1 PremiàPremià 3
13 Mar 11 PalamósPalamós 0 - 1 CF Pobla de MafumetPobla 2
12 Mar 11 CF Badalona FuturBadalona 1 - 1 CE EuropaCE Europa 81
13 Mar 11 FC VilafrancaVilafranca 0 - 1 Espanyol BEspanyol B 2
13 Mar 11 Reus DeportiuReus 3 - 0 MontañesaMontañesa 28
13 Mar 11 AscóAscó 3 - 2 CastelldefelsCastelldefe 2
13 Mar 11 ManlleuManlleu 2 - 1 UE CornellàCornellà 8
Jornada 30
20 Mar 11 BalaguerBalaguer 1 - 1 Vilanova Geltru CFVilanova 6
20 Mar 11 Terrassa FCTerrassa 2 - 1 AE PratAE Prat 40
20 Mar 11 PremiàPremià 0 - 1 CF GaváCF Gavá 3
20 Mar 11 CF Pobla de MafumetPobla 3 - 1 MasnouMasnou 4
20 Mar 11 CE EuropaCE Europa 3 - 0 PalamósPalamós 37
19 Mar 11 Espanyol BEspanyol B 0 - 2 CF Badalona FuturBadalona 6
20 Mar 11 MontañesaMontañesa 0 - 0 FC VilafrancaVilafranca 12
20 Mar 11 CastelldefelsCastelldefe 1 - 0 Reus DeportiuReus 32
20 Mar 11 UE CornellàCornellà 5 - 0 AscóAscó 18
20 Mar 11 ManlleuManlleu 5 - 2 AmpostaAmposta 2
Jornada 31
27 Mar 11 AmpostaAmposta 4 - 0 BalaguerBalaguer 4
27 Mar 11 Vilanova Geltru CFVilanova 2 - 4 Terrassa FCTerrassa 174
27 Mar 11 AE PratAE Prat 4 - 0 PremiàPremià 4
27 Mar 11 CF GaváCF Gavá 2 - 2 CF Pobla de MafumetPobla 6
27 Mar 11 MasnouMasnou 1 - 2 CE EuropaCE Europa 53
27 Mar 11 PalamósPalamós 1 - 3 Espanyol BEspanyol B 5
27 Mar 11 CF Badalona FuturBadalona 4 - 1 MontañesaMontañesa 33
27 Mar 11 FC VilafrancaVilafranca 1 - 1 CastelldefelsCastelldefe 9
27 Mar 11 Reus DeportiuReus 2 - 1 UE CornellàCornellà 32
27 Mar 11 AscóAscó 1 - 1 ManlleuManlleu 6
Jornada 32
03 Abr 11 Terrassa FCTerrassa 3 - 0 BalaguerBalaguer 99
03 Abr 11 PremiàPremià 2 - 0 Vilanova Geltru CFVilanova 3
03 Abr 11 CF Pobla de MafumetPobla 1 - 1 AE PratAE Prat 3
03 Abr 11 CE EuropaCE Europa 0 - 1 CF GaváCF Gavá 46
03 Abr 11 Espanyol BEspanyol B 0 - 1 MasnouMasnou 4
03 Abr 11 MontañesaMontañesa 0 - 0 PalamósPalamós 19
03 Abr 11 CastelldefelsCastelldefe 0 - 5 CF Badalona FuturBadalona 8
03 Abr 11 UE CornellàCornellà 2 - 0 FC VilafrancaVilafranca 5
03 Abr 11 ManlleuManlleu 1 - 1 Reus DeportiuReus 21
03 Abr 11 AscóAscó 1 - 2 AmpostaAmposta 2
Jornada 33
10 Abr 11 AmpostaAmposta 2 - 1 Terrassa FCTerrassa 202
10 Abr 11 BalaguerBalaguer 1 - 0 PremiàPremià 2
10 Abr 11 Vilanova Geltru CFVilanova 2 - 2 CF Pobla de MafumetPobla 3
10 Abr 11 AE PratAE Prat 1 - 0 CE EuropaCE Europa 98
10 Abr 11 CF GaváCF Gavá 0 - 3 Espanyol BEspanyol B 15
10 Abr 11 MasnouMasnou 1 - 2 MontañesaMontañesa 58
10 Abr 11 PalamósPalamós 2 - 2 CastelldefelsCastelldefe 4
09 Abr 11 CF Badalona FuturBadalona 1 - 1 UE CornellàCornellà 27
10 Abr 11 FC VilafrancaVilafranca 1 - 4 ManlleuManlleu 2
10 Abr 11 Reus DeportiuReus 2 - 0 AscóAscó 24
Jornada 34
17 Abr 11 PremiàPremià 0 - 5 Terrassa FCTerrassa 160
17 Abr 11 CF Pobla de MafumetPobla 2 - 0 BalaguerBalaguer 1
17 Abr 11 CE EuropaCE Europa 2 - 2 Vilanova Geltru CFVilanova 86
17 Abr 11 Espanyol BEspanyol B 2 - 1 AE PratAE Prat 1
17 Abr 11 MontañesaMontañesa 1 - 0 CF GaváCF Gavá 14
17 Abr 11 CastelldefelsCastelldefe 1 - 2 MasnouMasnou 4
17 Abr 11 UE CornellàCornellà 0 - 1 PalamósPalamós 20
17 Abr 11 ManlleuManlleu 2 - 2 CF Badalona FuturBadalona 4
17 Abr 11 AscóAscó 0 - 3 FC VilafrancaVilafranca 1
17 Abr 11 Reus DeportiuReus 1 - 0 AmpostaAmposta 22
Jornada 35
