4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						
 
Nationalliga A

1  FC Zürich                 	26   19   1   6   63  19   39 Champion
2  BSC Young Boys Bern      	26   12   9   5   59  32   33
3  Grasshopper Club Zürich   	26   13   7   6   50  45   33
4  FC Basel                 	26   11   9   6   49  33   31
5  FC Sion                 	26   12   7   7   45  30   31
6  Lausanne-Sports         	26   10   9   7   40  35   29
7  Servette FC Genève     	26   10   7   9   43  35   27
8  FC Winterthur            	26    9   8   9   36  31   26
9  Neuchâtel Xamax       	26    9   6  11   47  47   24
10 FC Lugano              	26    8   6  12   34  40   22
11 CS Chênois            	26    6   8  12   27  55   20
12 FC St.Gallen           	26    6   8  12   42  72   20
-------------------------------------------------------------
13 FC Luzern                 	26    5   6  15   33  58   16 Relegated
14 Vevey-Sports           	26    3   7  16   31  67   13 Relegated

Topscorers :

1. Katic Ilija (YUG)		23  FC Zürich
2. Pfister Hans-Jörg		17  Servette Genève 
   Santrac Slobodan (YUG)	17  Grasshopper-Club
   Schild Hanspeter		17  BSC Young Boys
5. Cucinotta Franco (ITA)	14  FC Sion
6. Hitzfeld Ottmar(GER)		13  FC Basel
7. Mathez Guy			12  Neuchâtel Xamax
   Risi Peter			12  FC Winterthur
9. Martinelli Rosario (ITA)	11  FC Zürich
   Jeandupeux Daniel		11  FC Zürich
   Schaller Anton		11  FC Luzern
   Sulser Claudio		11  Vevey-Sports
13.Grahn Ove (SWE)		10  Grasshopper-Club



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/07
						

La Super Liga Suiza (cuyo nombre oficial es Super League), conocida también como Raiffeisen Super League por motivos de patrocinio, es la competición profesional de mayor categoría en el sistema de ligas de fútbol de Suiza, organizada por la Asociación Suiza de Fútbol.