4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						
Nationalliga A

1  FC Zürich               	26   20   5   1   67  20   45 Champion
2  Grasshopper Club Zürich   	26   12   9   5   41  27   33
3  Servette FC Genève        	26   12   8   6   49  35   32
4  FC Winterthur            	26   13   6   7   42  29   32
5  FC Basel                 	26   13   3  10   57  39   29
6  BSC Young Boys Bern     	26   10   8   8   52  38   28
7  Neuchâtel Xamax              26   10   6  10   38  38   26
8  Lausanne-Sports         	26    9   8   9   45  48   26
9  FC St.Gallen             	26   10   5  11   38  48   25
10 FC Sion                 	26    5  12   9   24  31   22
11 CS Chênois               	26    7   8  11   30  48   22
12 FC Lugano               	26    4   9  13   20  44   17
-------------------------------------------------------------
13 FC La Chaux-de-Fonds     	26    3  10  13   28  51   16 Relegated
14 FC Chiasso              	26    2   7  17   18  53   11 Relegated

Topscorers :

1. Jeandupeux Daniel		22  FC Zürich
2. Müller Walter		21  Lausanne-Sports
3. Hitzfeld Ottmar (GER)	19  FC Basel
4. Risi Peter			17  FC Winterthur
5. Katic Ilija (YUG)		16  FC Zürich
   Petrovic Miodrag (YUG)	16  Servette Genève 
7. Elsig Jean-Michel		15  Neuchâtel Xamax
8. Blättler Rolf		12  FC St.Gallen
9. Cornioley Marcel		10  BSC Young Boys
   Muhmenthaler Serge		10  BSC Young Boys
   Noventa Adolf		10  Grasshopper Club
   Pfister Hansjörg		10  Servette Genève


Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/07
						

La Super Liga Suiza (cuyo nombre oficial es Super League), conocida también como Raiffeisen Super League por motivos de patrocinio, es la competición profesional de mayor categoría en el sistema de ligas de fútbol de Suiza, organizada por la Asociación Suiza de Fútbol.