4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Liga Luxemburgo 1972
1971/1972

Liga Luxemburgo 1972

Información Histórica
						

Division Nationale  1971-1972

                           AvB  Aris Tet  RBD  Jeun UnL  Etz  All  Nat  Pro  Rum  Spo

     Avenir Beggen         ***  0-0  3-1  4-1  1-2  3-1  0-0  0-1  0-0  3-2  1-2  3-2
     Aris Bonnevoie        5-2  ***  0-0  0-0  1-2  3-0  3-0  6-1  1-2  3-1  6-0  7-1
     SC Tétange            2-1  0-1  ***  2-1  2-1  1-0  1-0  0-0  1-3  3-3  1-2  0-2
     Red Boys Differdange  5-2  3-1  2-2  ***  3-2  2-2  2-1  7-1  1-1  1-1  1-3  2-1
     Jeunesse Esch/Alzette 0-4  1-3  2-1  1-4  ***  1-0  6-0  3-0  4-1  5-2  2-2  0-3
     Union Luxembourg      0-2  0-2  4-0  0-4  2-4  ***  4-2  4-1  1-1  0-2  0-1  2-1
     Etzella Ettelbruck    1-2  3-0  3-3  3-1  1-1  0-3  ***  7-0  4-1  2-2  2-2  3-0
     Alliance Dudelange    1-2  0-5  1-1  5-2  2-1  0-2  4-4  ***  4-1  1-1  1-3  0-1
     The National Schiffl. 3-0  1-5  4-0  0-1  0-1  2-0  1-1  1-1  ***  1-3  2-2  2-2
     Progres Niedercorn    1-4  0-5  0-2  3-1  0-3  1-3  0-0  0-1  2-1  ***  2-2  1-1
     US Rumelange          0-2  3-0  2-1  2-5  2-1  0-1  2-1  3-0  1-0  5-1  ***  0-2
     Spora Luxembourg      3-1  0-2  1-1  2-2  0-1  2-0  0-2  5-0  1-2  3-1  2-5  ***


   1 Aris Bonnevoie        22  14- 3- 5  31   59- 20
   2 US Rumelange          22  13- 4- 5  30   44- 34
   3 Red Boys Differdange  22  10- 6- 6  26   51- 39
   4 Jeunesse Esch/Alzette 22  12- 2- 8  26   44- 34
   5 Avenir Beggen         22  11- 3- 8  25   40- 33
   6 Etzella Ettelbruck    22   6- 8- 8  20   40- 38
   7 Spora Luxembourg      22   8- 4-10  20   35- 37
   8 The National Schiffl. 22   6- 7- 9  19   30- 36
   9 SC Tétange            22   6- 7- 9  19   25- 36
  10 Union Luxembourg      22   8- 2-12  18   29- 35
  11 Progres Niedercorn    22   4- 7-11  15   29- 50
  12 Alliance Dudelange    22   5- 5-12  15   25- 59




Author: Jan Schoenmakers (Jan.Schoenmakers@atosorigin.com) Last updated: 11 Jun 2015

(c) Copyright Jan Schoenmakers and RSSSF 1997/2015