4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						1. FC Grenoble                38-51  (55-33)  22  7  9  Promoted    
 2. FC Nancy                   38-50  (61-39)  19 12  7  Promoted    
 3. FC Rouen                   38-47  (77-45)  21  5 12  Promoted    
 4. AS Troyes                  38-47  (65-54)  21  5 12  Promoted    
-------------------------------------------------------
 5. Red Star Paris             38-46  (69-45)  21  4 13  Amat    
 6. FC Metz                    38-45  (58-42)  18  9 11          
 7. Stade Montpellier          38-44  (57-48)  18  8 12          
 8. FC Nantes                  38-41  (58-48)  16  9 13          
 9. Olympique Ales             38-40  (48-42)  13 14 11          
10. Olympique Marseille        38-37  (57-63)  16  5 17          
11. Olympique Lille            38-36  (62-62)  12 12 14          
12. AS Beziers                 38-36  (51-59)  12 12 14          
13. RCFC Besancon              38-35  (50-44)  14  7 17          
14. FC Sete                    38-35  (43-52)  13  9 16  Amat    
15. US Forbach                 38-33  (52-57)  10 13 15          
16. CA Paris                   38-31  (61-68)  14  3 21          
17. AS Cannes                  38-31  (45-74)  11  9 18          
18. CO Roubaix-Tourcoing       38-28  (48-65)   7 14 17          
19. US Boulogne                38-27  (42-73)   8 11 19          
20. AS Aix-en-Provence         38-20  (33-79)   6  8 24          

From Div1: FC Sochaux Montbeliard, RC Strasbourg,           
           SC Toulon and Girondins Bordeaux                  
Elected: AS Cherbourg                                      

1092 goals = 2.874 g/m.



Author: Dinant Abbink (d.abbink2@chello.nl) 
Last updated: 29 Jan 2005

(C) Copyright Dinant Abbink and RSSSF 2001/05						

La Ligue 2 es la segunda categoría del campeonato de fútbol francés, esta liga está compuesta por 20 equipos y se celebra todos los años de la misma manera desde 1933 (salvo el periodo entre 1940 y 1945, debido a la Segunda Guerra Mundial).