4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
26 Jul 19 StuttgartStuttgart 2 - 1 Hannover 96Hannover 20
28 Jul 19 Hamburger SVHamburger 1 - 1 Darmstadt 98Darmstadt 42
27 Jul 19 Holstein KielHolstein 1 - 1 SandhausenSandhausen 11
29 Jul 19 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 FC St PauliPauli 76
28 Jul 19 Jahn RegensburgJahn 3 - 1 VfL BochumVfL Bochum 3
27 Jul 19 Dynamo DresdenDynamo 0 - 1 NürnbergNürnberg 19
28 Jul 19 Greuther FürthGreuther 0 - 2 Erzgebirge AueErzgebirge 8
27 Jul 19 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 3 HeidenheimHeidenheim 6
28 Jul 19 Wehen WiesbadenWehen 1 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 3
Jornada 2
04 Ago 19 Erzgebirge AueErzgebirge 3 - 2 Wehen WiesbadenWehen 4
02 Ago 19 VfL BochumVfL Bochum 3 - 3 Arminia BielefeldArminia 31
04 Ago 19 Darmstadt 98Darmstadt 2 - 0 Holstein KielHolstein 8
03 Ago 19 Hannover 96Hannover 1 - 1 Jahn RegensburgJahn 10
04 Ago 19 HeidenheimHeidenheim 2 - 2 StuttgartStuttgart 37
03 Ago 19 Karlsruher SCKarlsruher 4 - 2 Dynamo DresdenDynamo 11
05 Ago 19 NürnbergNürnberg 0 - 4 Hamburger SVHamburger 45
02 Ago 19 SandhausenSandhausen 0 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 29
02 Ago 19 FC St PauliPauli 1 - 3 Greuther FürthGreuther 44
Jornada 3
17 Ago 19 Arminia BielefeldArminia 3 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge 3
18 Ago 19 Greuther FürthGreuther 1 - 0 Jahn RegensburgJahn 13
16 Ago 19 Hamburger SVHamburger 1 - 0 VfL BochumVfL Bochum 36
18 Ago 19 Holstein KielHolstein 2 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 4
16 Ago 19 SandhausenSandhausen 3 - 2 NürnbergNürnberg 10
18 Ago 19 Dynamo DresdenDynamo 2 - 1 HeidenheimHeidenheim 13
17 Ago 19 StuttgartStuttgart 2 - 1 FC St PauliPauli 19
19 Ago 19 VfL OsnabrückOsnabrück 4 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 20
17 Ago 19 Wehen WiesbadenWehen 0 - 3 Hannover 96Hannover 2
Jornada 4
23 Ago 19 Erzgebirge AueErzgebirge 0 - 0 StuttgartStuttgart 37
24 Ago 19 VfL BochumVfL Bochum 3 - 3 Wehen WiesbadenWehen 3
23 Ago 19 Darmstadt 98Darmstadt 0 - 0 Dynamo DresdenDynamo 15
24 Ago 19 Hannover 96Hannover 1 - 1 Greuther FürthGreuther 8
25 Ago 19 HeidenheimHeidenheim 0 - 2 SandhausenSandhausen 4
25 Ago 19 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 4 Hamburger SVHamburger 5
25 Ago 19 NürnbergNürnberg 1 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 12
24 Ago 19 Jahn RegensburgJahn 1 - 3 Arminia BielefeldArminia 2
26 Ago 19 FC St PauliPauli 2 - 1 Holstein KielHolstein 19
Jornada 5
31 Ago 19 Arminia BielefeldArminia 2 - 2 Greuther FürthGreuther 2
01 Sep 19 Hamburger SVHamburger 3 - 0 Hannover 96Hannover 4
01 Sep 19 Holstein KielHolstein 1 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge ...
30 Ago 19 NürnbergNürnberg 2 - 2 HeidenheimHeidenheim 36
30 Ago 19 SandhausenSandhausen 1 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 8
31 Ago 19 Dynamo DresdenDynamo 3 - 3 FC St PauliPauli 3
02 Sep 19 StuttgartStuttgart 2 - 1 VfL BochumVfL Bochum 35
01 Sep 19 VfL OsnabrückOsnabrück 3 - 0 Karlsruher SCKarlsruher ...
31 Ago 19 Wehen WiesbadenWehen 0 - 5 Jahn RegensburgJahn 2
Jornada 6
15 Sep 19 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück ...
15 Sep 19 VfL BochumVfL Bochum 2 - 2 Dynamo DresdenDynamo 1
15 Sep 19 Darmstadt 98Darmstadt 3 - 3 NürnbergNürnberg 2
13 Sep 19 Greuther FürthGreuther 2 - 1 Wehen WiesbadenWehen 24
14 Sep 19 Hannover 96Hannover 0 - 2 Arminia BielefeldArminia 5
14 Sep 19 HeidenheimHeidenheim 3 - 0 Holstein KielHolstein ...
13 Sep 19 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 0 SandhausenSandhausen 7
14 Sep 19 Jahn RegensburgJahn 2 - 3 StuttgartStuttgart 1
16 Sep 19 FC St PauliPauli 2 - 0 Hamburger SVHamburger 86
Jornada 7
22 Sep 19 Hamburger SVHamburger 4 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 2
20 Sep 19 HeidenheimHeidenheim 1 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 13
20 Sep 19 Holstein KielHolstein 1 - 2 Hannover 96Hannover 7
21 Sep 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 3
21 Sep 19 SandhausenSandhausen 1 - 1 VfL BochumVfL Bochum 1
22 Sep 19 Dynamo DresdenDynamo 2 - 1 Jahn RegensburgJahn ...
21 Sep 19 StuttgartStuttgart 2 - 0 Greuther FürthGreuther 7
22 Sep 19 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 1 FC St PauliPauli 2
21 Sep 19 Wehen WiesbadenWehen 2 - 5 Arminia BielefeldArminia 2
Jornada 8
27 Sep 19 Arminia BielefeldArminia 0 - 1 StuttgartStuttgart 55
29 Sep 19 Erzgebirge AueErzgebirge 4 - 1 Dynamo DresdenDynamo 1
28 Sep 19 VfL BochumVfL Bochum 2 - 2 Darmstadt 98Darmstadt 1
29 Sep 19 Greuther FürthGreuther 0 - 3 Holstein KielHolstein 5
30 Sep 19 Hannover 96Hannover 0 - 4 NürnbergNürnberg 40
28 Sep 19 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 1 HeidenheimHeidenheim 2
28 Sep 19 Jahn RegensburgJahn 2 - 2 Hamburger SVHamburger 1
29 Sep 19 FC St PauliPauli 2 - 0 SandhausenSandhausen 1
27 Sep 19 Wehen WiesbadenWehen 2 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 11
Jornada 9
04 Oct 19 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 9
05 Oct 19 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Greuther FürthGreuther ...
06 Oct 19 HeidenheimHeidenheim 2 - 3 VfL BochumVfL Bochum 1
06 Oct 19 Holstein KielHolstein 1 - 2 Jahn RegensburgJahn ...
06 Oct 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 FC St PauliPauli 2
05 Oct 19 SandhausenSandhausen 2 - 2 Erzgebirge AueErzgebirge 1
05 Oct 19 Dynamo DresdenDynamo 0 - 2 Hannover 96Hannover 1
04 Oct 19 StuttgartStuttgart 1 - 2 Wehen WiesbadenWehen 125
07 Oct 19 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 1 Arminia BielefeldArminia 49
Jornada 10
21 Oct 19 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 Hamburger SVHamburger 22
18 Oct 19 Erzgebirge AueErzgebirge 4 - 3 NürnbergNürnberg 23
20 Oct 19 VfL BochumVfL Bochum 3 - 3 Karlsruher SCKarlsruher 1
18 Oct 19 Greuther FürthGreuther 2 - 0 Dynamo DresdenDynamo 5
20 Oct 19 Hannover 96Hannover 0 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 2
19 Oct 19 Jahn RegensburgJahn 1 - 0 SandhausenSandhausen 1
19 Oct 19 FC St PauliPauli 0 - 1 Darmstadt 98Darmstadt 3
20 Oct 19 StuttgartStuttgart 0 - 1 Holstein KielHolstein 9
19 Oct 19 Wehen WiesbadenWehen 0 - 0 HeidenheimHeidenheim 2
Jornada 11
25 Oct 19 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 20
26 Oct 19 Hamburger SVHamburger 6 - 2 StuttgartStuttgart 10
27 Oct 19 HeidenheimHeidenheim 1 - 0 FC St PauliPauli 1
25 Oct 19 Holstein KielHolstein 2 - 1 VfL BochumVfL Bochum 4
26 Oct 19 Karlsruher SCKarlsruher 3 - 3 Hannover 96Hannover 2
27 Oct 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 Jahn RegensburgJahn ...
28 Oct 19 SandhausenSandhausen 0 - 0 Wehen WiesbadenWehen 34
26 Oct 19 Dynamo DresdenDynamo 0 - 1 Arminia BielefeldArminia 3
27 Oct 19 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 0 Greuther FürthGreuther ...
Jornada 12
03 Nov 19 Arminia BielefeldArminia 2 - 1 Holstein KielHolstein 4
02 Nov 19 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 1 HeidenheimHeidenheim ...
04 Nov 19 VfL BochumVfL Bochum 3 - 1 NürnbergNürnberg 13
02 Nov 19 Greuther FürthGreuther 3 - 1 Darmstadt 98Darmstadt 2
01 Nov 19 Hannover 96Hannover 1 - 1 SandhausenSandhausen 29
01 Nov 19 Jahn RegensburgJahn 3 - 3 VfL OsnabrückOsnabrück 7
02 Nov 19 FC St PauliPauli 2 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 4
03 Nov 19 StuttgartStuttgart 3 - 1 Dynamo DresdenDynamo 2
03 Nov 19 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 Hamburger SVHamburger 7
Jornada 13
10 Nov 19 Darmstadt 98Darmstadt 2 - 2 Jahn RegensburgJahn 1
10 Nov 19 HeidenheimHeidenheim 4 - 0 Hannover 96Hannover 1
09 Nov 19 Holstein KielHolstein 1 - 1 Hamburger SVHamburger 8
11 Nov 19 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge 79
10 Nov 19 NürnbergNürnberg 1 - 5 Arminia BielefeldArminia 3
09 Nov 19 SandhausenSandhausen 3 - 2 Greuther FürthGreuther 1
08 Nov 19 Dynamo DresdenDynamo 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen 16
08 Nov 19 FC St PauliPauli 1 - 1 VfL BochumVfL Bochum 16
09 Nov 19 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 0 StuttgartStuttgart 13
Jornada 14
23 Nov 19 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 SandhausenSandhausen 7
22 Nov 19 Erzgebirge AueErzgebirge 3 - 1 FC St PauliPauli 17
22 Nov 19 VfL BochumVfL Bochum 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 20
24 Nov 19 Greuther FürthGreuther 0 - 0 NürnbergNürnberg 6
23 Nov 19 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Dynamo DresdenDynamo 73
25 Nov 19 Hannover 96Hannover 1 - 2 Darmstadt 98Darmstadt 47
24 Nov 19 Jahn RegensburgJahn 3 - 1 HeidenheimHeidenheim 8
24 Nov 19 StuttgartStuttgart 3 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 4
23 Nov 19 Wehen WiesbadenWehen 3 - 6 Holstein KielHolstein 4
Jornada 15
30 Nov 19 VfL BochumVfL Bochum 2 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge ...
01 Dic 19 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 3 Arminia BielefeldArminia 5
01 Dic 19 HeidenheimHeidenheim 1 - 0 Greuther FürthGreuther 2
29 Nov 19 Karlsruher SCKarlsruher 4 - 1 Jahn RegensburgJahn 12
30 Nov 19 NürnbergNürnberg 0 - 2 Wehen WiesbadenWehen 6
01 Dic 19 SandhausenSandhausen 2 - 1 StuttgartStuttgart 7
30 Nov 19 Dynamo DresdenDynamo 1 - 2 Holstein KielHolstein 6
30 Nov 19 FC St PauliPauli 0 - 1 Hannover 96Hannover 2
29 Nov 19 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 1 Hamburger SVHamburger 27
Jornada 16
06 Dic 19 Arminia BielefeldArminia 2 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 16
07 Dic 19 Greuther FürthGreuther 3 - 1 VfL BochumVfL Bochum 4
06 Dic 19 Hamburger SVHamburger 0 - 1 HeidenheimHeidenheim 59
07 Dic 19 Hannover 96Hannover 3 - 2 Erzgebirge AueErzgebirge 5
07 Dic 19 Holstein KielHolstein 2 - 4 VfL OsnabrückOsnabrück 1
08 Dic 19 Jahn RegensburgJahn 1 - 0 FC St PauliPauli 12
08 Dic 19 Dynamo DresdenDynamo 1 - 1 SandhausenSandhausen 1
09 Dic 19 StuttgartStuttgart 3 - 1 NürnbergNürnberg 189
08 Dic 19 Wehen WiesbadenWehen 0 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 3
Jornada 17
13 Dic 19 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 0 Jahn RegensburgJahn 20
13 Dic 19 VfL BochumVfL Bochum 2 - 1 Hannover 96Hannover 12
16 Dic 19 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 1 StuttgartStuttgart 50
14 Dic 19 HeidenheimHeidenheim 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 10
14 Dic 19 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 5 Greuther FürthGreuther ...
15 Dic 19 NürnbergNürnberg 2 - 2 Holstein KielHolstein 3
15 Dic 19 SandhausenSandhausen 1 - 1 Hamburger SVHamburger 11
14 Dic 19 FC St PauliPauli 3 - 1 Wehen WiesbadenWehen 5
15 Dic 19 VfL OsnabrückOsnabrück 3 - 0 Dynamo DresdenDynamo ...
Jornada 18
21 Dic 19 Erzgebirge AueErzgebirge 3 - 1 Greuther FürthGreuther 10
22 Dic 19 VfL BochumVfL Bochum 2 - 3 Jahn RegensburgJahn 4
21 Dic 19 Darmstadt 98Darmstadt 2 - 2 Hamburger SVHamburger 2
21 Dic 19 Hannover 96Hannover 2 - 2 StuttgartStuttgart 14
22 Dic 19 HeidenheimHeidenheim 3 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 2
20 Dic 19 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 1 Wehen WiesbadenWehen 45
20 Dic 19 NürnbergNürnberg 2 - 0 Dynamo DresdenDynamo 19
22 Dic 19 SandhausenSandhausen 2 - 2 Holstein KielHolstein 5
21 Dic 19 FC St PauliPauli 3 - 0 Arminia BielefeldArminia 3
Jornada 19
28 Ene 20 Arminia BielefeldArminia 2 - 0 VfL BochumVfL Bochum 34
28 Ene 20 Greuther FürthGreuther 3 - 0 FC St PauliPauli 18
30 Ene 20 Hamburger SVHamburger 4 - 1 NürnbergNürnberg 35
29 Ene 20 Holstein KielHolstein 1 - 1 Darmstadt 98Darmstadt ...
28 Ene 20 Jahn RegensburgJahn 1 - 0 Hannover 96Hannover 3
29 Ene 20 Dynamo DresdenDynamo 1 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 24
29 Ene 20 StuttgartStuttgart 3 - 0 HeidenheimHeidenheim 55
29 Ene 20 VfL OsnabrückOsnabrück 1 - 3 SandhausenSandhausen 2
28 Ene 20 Wehen WiesbadenWehen 1 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 2
Jornada 20
31 Ene 20 Erzgebirge AueErzgebirge 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 24
03 Feb 20 VfL BochumVfL Bochum 1 - 3 Hamburger SVHamburger 46
02 Feb 20 Darmstadt 98Darmstadt 2 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück ...
01 Feb 20 Hannover 96Hannover 2 - 2 Wehen WiesbadenWehen 5
02 Feb 20 HeidenheimHeidenheim 0 - 0 Dynamo DresdenDynamo 4
01 Feb 20 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 2 Holstein KielHolstein ...
02 Feb 20 NürnbergNürnberg 2 - 0 SandhausenSandhausen ...
31 Ene 20 Jahn RegensburgJahn 0 - 2 Greuther FürthGreuther 7
01 Feb 20 FC St PauliPauli 1 - 1 StuttgartStuttgart 7
Jornada 21
09 Feb 20 Arminia BielefeldArminia 6 - 0 Jahn RegensburgJahn 2
09 Feb 20 Greuther FürthGreuther 1 - 3 Hannover 96Hannover 1
08 Feb 20 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 9
10 Feb 20 Holstein KielHolstein 2 - 1 FC St PauliPauli 44
07 Feb 20 SandhausenSandhausen 0 - 1 HeidenheimHeidenheim 18
07 Feb 20 Dynamo DresdenDynamo 2 - 3 Darmstadt 98Darmstadt 21
08 Feb 20 StuttgartStuttgart 3 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 3
08 Feb 20 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 1 NürnbergNürnberg 1
09 Feb 20 Wehen WiesbadenWehen 0 - 1 VfL BochumVfL Bochum ...
Jornada 22
16 Feb 20 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 2 Holstein KielHolstein ...
17 Feb 20 VfL BochumVfL Bochum 0 - 1 StuttgartStuttgart 83
16 Feb 20 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 0 SandhausenSandhausen ...
15 Feb 20 Greuther FürthGreuther 2 - 4 Arminia BielefeldArminia ...
15 Feb 20 Hannover 96Hannover 1 - 1 Hamburger SVHamburger 5
14 Feb 20 HeidenheimHeidenheim 2 - 2 NürnbergNürnberg 14
16 Feb 20 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück ...
15 Feb 20 Jahn RegensburgJahn 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen ...
14 Feb 20 FC St PauliPauli 0 - 0 Dynamo DresdenDynamo 42
Jornada 23
23 Feb 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 Hannover 96Hannover 27
22 Feb 20 Hamburger SVHamburger 0 - 2 FC St PauliPauli 32
22 Feb 20 Holstein KielHolstein 0 - 1 HeidenheimHeidenheim 1
23 Feb 20 NürnbergNürnberg 1 - 2 Darmstadt 98Darmstadt 2
23 Feb 20 SandhausenSandhausen 0 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 4
22 Feb 20 Dynamo DresdenDynamo 1 - 2 VfL BochumVfL Bochum 1
22 Feb 20 StuttgartStuttgart 2 - 0 Jahn RegensburgJahn 5
21 Feb 20 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 7
21 Feb 20 Wehen WiesbadenWehen 1 - 1 Greuther FürthGreuther 35
Jornada 24
01 Mar 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen 11
29 Feb 20 Erzgebirge AueErzgebirge 3 - 0 Hamburger SVHamburger 12
01 Mar 20 VfL BochumVfL Bochum 4 - 4 SandhausenSandhausen ...
29 Feb 20 Darmstadt 98Darmstadt 2 - 0 HeidenheimHeidenheim 2
29 Feb 20 Greuther FürthGreuther 2 - 0 StuttgartStuttgart 12
02 Mar 20 Hannover 96Hannover 3 - 1 Holstein KielHolstein 21
28 Feb 20 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 1 NürnbergNürnberg 12
28 Feb 20 Jahn RegensburgJahn 1 - 2 Dynamo DresdenDynamo 13
01 Mar 20 FC St PauliPauli 3 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück ...
Jornada 25
07 Mar 20 Darmstadt 98Darmstadt 0 - 0 VfL BochumVfL Bochum 10
07 Mar 20 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Jahn RegensburgJahn 1
07 Mar 20 HeidenheimHeidenheim 3 - 1 Karlsruher SCKarlsruher ...
08 Mar 20 Holstein KielHolstein 1 - 1 Greuther FürthGreuther 1
06 Mar 20 NürnbergNürnberg 0 - 3 Hannover 96Hannover 51
08 Mar 20 SandhausenSandhausen 2 - 2 FC St PauliPauli 1
08 Mar 20 Dynamo DresdenDynamo 2 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge 1
09 Mar 20 StuttgartStuttgart 1 - 1 Arminia BielefeldArminia 96
06 Mar 20 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 6 Wehen WiesbadenWehen 37
Jornada 26
17 May 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 13
16 May 20 Erzgebirge AueErzgebirge 3 - 1 SandhausenSandhausen 10
16 May 20 VfL BochumVfL Bochum 3 - 0 HeidenheimHeidenheim 16
17 May 20 Greuther FürthGreuther 2 - 2 Hamburger SVHamburger 10
03 Jun 20 Hannover 96Hannover 3 - 0 Dynamo DresdenDynamo 23
16 May 20 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 15
16 May 20 Jahn RegensburgJahn 2 - 2 Holstein KielHolstein 7
17 May 20 FC St PauliPauli 1 - 0 NürnbergNürnberg 17
17 May 20 Wehen WiesbadenWehen 2 - 1 StuttgartStuttgart 53
Jornada 27
23 May 20 Darmstadt 98Darmstadt 4 - 0 FC St PauliPauli 26
24 May 20 Hamburger SVHamburger 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 27
22 May 20 HeidenheimHeidenheim 1 - 0 Wehen WiesbadenWehen 60
24 May 20 Holstein KielHolstein 3 - 2 StuttgartStuttgart 27
24 May 20 Karlsruher SCKarlsruher 0 - 0 VfL BochumVfL Bochum 9
22 May 20 NürnbergNürnberg 1 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge 62
23 May 20 SandhausenSandhausen 0 - 0 Jahn RegensburgJahn 55
09 Jun 20 Dynamo DresdenDynamo 1 - 1 Greuther FürthGreuther 48
23 May 20 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 4 Hannover 96Hannover 24
Jornada 28
15 Jun 20 Arminia BielefeldArminia 4 - 0 Dynamo DresdenDynamo 52
26 May 20 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 3 Darmstadt 98Darmstadt 4
27 May 20 VfL BochumVfL Bochum 2 - 1 Holstein KielHolstein 25
26 May 20 Greuther FürthGreuther 0 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 12
27 May 20 Hannover 96Hannover 1 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 16
26 May 20 Jahn RegensburgJahn 2 - 2 NürnbergNürnberg 5
27 May 20 FC St PauliPauli 0 - 0 HeidenheimHeidenheim 19
28 May 20 StuttgartStuttgart 3 - 2 Hamburger SVHamburger 115
26 May 20 Wehen WiesbadenWehen 0 - 1 SandhausenSandhausen 12
Jornada 29
29 May 20 Darmstadt 98Darmstadt 1 - 1 Greuther FürthGreuther 68
31 May 20 Hamburger SVHamburger 3 - 2 Wehen WiesbadenWehen 48
31 May 20 HeidenheimHeidenheim 3 - 0 Erzgebirge AueErzgebirge 21
30 May 20 Holstein KielHolstein 1 - 2 Arminia BielefeldArminia 21
30 May 20 Karlsruher SCKarlsruher 1 - 1 FC St PauliPauli 8
30 May 20 NürnbergNürnberg 0 - 0 VfL BochumVfL Bochum 9
30 May 20 SandhausenSandhausen 3 - 1 Hannover 96Hannover 8
31 May 20 Dynamo DresdenDynamo 0 - 2 StuttgartStuttgart 16
29 May 20 VfL OsnabrückOsnabrück 2 - 2 Jahn RegensburgJahn 42
Jornada 30
06 Jun 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 NürnbergNürnberg 37
07 Jun 20 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 0 Karlsruher SCKarlsruher 4
05 Jun 20 VfL BochumVfL Bochum 2 - 0 FC St PauliPauli 21
05 Jun 20 Greuther FürthGreuther 1 - 2 SandhausenSandhausen 41
08 Jun 20 Hamburger SVHamburger 3 - 3 Holstein KielHolstein 119
07 Jun 20 Hannover 96Hannover 2 - 1 HeidenheimHeidenheim 10
06 Jun 20 Jahn RegensburgJahn 3 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 23
07 Jun 20 StuttgartStuttgart 0 - 0 VfL OsnabrückOsnabrück 41
06 Jun 20 Wehen WiesbadenWehen 2 - 3 Dynamo DresdenDynamo 22
Jornada 31
14 Jun 20 Darmstadt 98Darmstadt 3 - 2 Hannover 96Hannover 16
13 Jun 20 HeidenheimHeidenheim 4 - 1 Jahn RegensburgJahn 3
13 Jun 20 Holstein KielHolstein 1 - 2 Wehen WiesbadenWehen 2
14 Jun 20 Karlsruher SCKarlsruher 2 - 1 StuttgartStuttgart 31
13 Jun 20 NürnbergNürnberg 0 - 1 Greuther FürthGreuther 4
12 Jun 20 SandhausenSandhausen 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 30
12 Jun 20 Dynamo DresdenDynamo 0 - 1 Hamburger SVHamburger 47
14 Jun 20 FC St PauliPauli 2 - 1 Erzgebirge AueErzgebirge 14
13 Jun 20 VfL OsnabrückOsnabrück 0 - 2 VfL BochumVfL Bochum 7
Jornada 32
18 Jun 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 Darmstadt 98Darmstadt 18
17 Jun 20 Erzgebirge AueErzgebirge 1 - 2 VfL BochumVfL Bochum 8
16 Jun 20 Greuther FürthGreuther 0 - 0 HeidenheimHeidenheim 16
16 Jun 20 Hamburger SVHamburger 1 - 1 VfL OsnabrückOsnabrück 53
17 Jun 20 Hannover 96Hannover 4 - 0 FC St PauliPauli 8
18 Jun 20 Holstein KielHolstein 2 - 0 Dynamo DresdenDynamo 24
17 Jun 20 Jahn RegensburgJahn 2 - 1 Karlsruher SCKarlsruher 1
17 Jun 20 StuttgartStuttgart 5 - 1 SandhausenSandhausen 7
16 Jun 20 Wehen WiesbadenWehen 0 - 6 NürnbergNürnberg 13
Jornada 33
21 Jun 20 Erzgebirge AueErzgebirge 2 - 1 Hannover 96Hannover 7
21 Jun 20 VfL BochumVfL Bochum 2 - 2 Greuther FürthGreuther 3
21 Jun 20 Darmstadt 98Darmstadt 3 - 1 Wehen WiesbadenWehen 16
21 Jun 20 HeidenheimHeidenheim 2 - 1 Hamburger SVHamburger 30
21 Jun 20 NürnbergNürnberg 0 - 6 StuttgartStuttgart 8
21 Jun 20 SandhausenSandhausen 0 - 1 Dynamo DresdenDynamo 9
21 Jun 20 FC St PauliPauli 1 - 1 Jahn RegensburgJahn 7
21 Jun 20 VfL OsnabrückOsnabrück 4 - 1 Holstein KielHolstein 3
21 Jun 20 Karlsruher SCKarlsruher 3 - 3 Arminia BielefeldArminia 17
Jornada 34
28 Jun 20 Arminia BielefeldArminia 3 - 0 HeidenheimHeidenheim 7
28 Jun 20 Greuther FürthGreuther 1 - 2 Karlsruher SCKarlsruher 4
28 Jun 20 Hamburger SVHamburger 1 - 5 SandhausenSandhausen 113
28 Jun 20 Hannover 96Hannover 2 - 0 VfL BochumVfL Bochum 5
28 Jun 20 Holstein KielHolstein 1 - 1 NürnbergNürnberg 6
28 Jun 20 Jahn RegensburgJahn 1 - 2 Erzgebirge AueErzgebirge 2
28 Jun 20 Dynamo DresdenDynamo 2 - 2 VfL OsnabrückOsnabrück 3
28 Jun 20 StuttgartStuttgart 1 - 3 Darmstadt 98Darmstadt 30
28 Jun 20 Wehen WiesbadenWehen 5 - 3 FC St PauliPauli 5

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Arminia Bielefeld Arminia 34 65 30 68
2 Stuttgart Stuttgart 34 62 41 58
3 Heidenheim Heidenheim 34 45 36 55
4 Hamburger SV Hamburger 34 62 46 54
5 Darmstadt 98 Darmstadt 34 48 43 52
6 Hannover 96 Hannover 96 34 54 49 48
7 Erzgebirge Aue Erzgebirge 34 46 48 47
8 VfL Bochum VfL Bochum 34 53 51 46
9 Greuther Fürth Greuther 34 46 45 44
10 Sandhausen Sandhausen 34 43 45 43
11 Holstein Kiel Holstein 34 53 56 43
12 Jahn Regensburg Jahn 34 50 56 43
13 VfL Osnabrück Osnabrück 34 46 48 40
14 FC St Pauli FC St Pauli 34 41 50 39
15 Karlsruher SC Karlsruher 34 45 56 37
16 Nürnberg Nürnberg 34 45 58 37
17 Wehen Wiesbaden Wehen 34 45 65 34
18 Dynamo Dresden Dynamo 34 32 58 32

  USO DE MEMORIA  
7,250,200 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0036
Controller Execution Time ( Home / Category )  0.7026
Total Execution Time  0.7062
  CADENA URL  
/bundesliga_22020/grupo1/calendario
  GET DATOS  
$_GET['/bundesliga_22020/grupo1/calendario']  
  POST DATOS  
No hay datos POST existentes
  CONSULTAS (9)  
0.0067  SELECT c.team1, c.team2,c.extra,c.datateam1,c.datateam2,c.type, c.shedule, c.r1, c.r2, c.round, c.comments as total_comentarios, dt1.nameShow as team1_name, dt2.nameShow as team2_name, dt1.basealias as basealias1, dt2.basealias as basealias2, dt1.stadium as stadium_name FROM calendars2020 c INNER JOIN datateams dt1 ON dt1.id = c.datateam1 INNER JOIN datateams dt2 ON dt2.id = c.datateam2 WHERE c.league_id = 49867 ORDER BY round ASC
