4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
01 Oct 20 BotafogoBotafogo 1 - 2 BahíaBahía 8
01 Oct 20 CorinthiansCorinthians 0 - 0 Atlético GOAtlético 29
09 Ago 20 CoritibaCoritiba 0 - 1 InternacionalInternacion 46
09 Ago 20 FlamengoFlamengo 0 - 1 Atl. MineiroAtl. 40
09 Ago 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 2 Athletico ParanaenseAthletico 7
03 Dic 20 Goiás ECGoiás EC 0 - 3 São PauloSão Paulo 41
10 Ago 20 GrêmioGrêmio 1 - 0 FluminenseFluminense 45
27 Ene 21 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 54
09 Ago 20 Santos FCSantos FC 1 - 1 RB BragantinoBragantino 19
09 Ago 20 Sport RecifeSport 3 - 2 CearáCeará 16
Jornada 2
13 Ago 20 Athletico ParanaenseAthletico 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 38
13 Ago 20 Atlético GOAtlético 3 - 0 FlamengoFlamengo 104
13 Ago 20 Atl. MineiroAtl. 3 - 2 CorinthiansCorinthians 67
13 Ago 20 BahíaBahía 1 - 0 CoritibaCoritiba 20
13 Ago 20 RB BragantinoBragantino 1 - 1 BotafogoBotafogo 8
13 Ago 20 CearáCeará 1 - 1 GrêmioGrêmio 42
13 Ago 20 FluminenseFluminense 1 - 1 PalmeirasPalmeiras 26
14 Ago 20 InternacionalInternacion 2 - 0 Santos FCSantos FC 70
14 Ago 20 São PauloSão Paulo 1 - 0 Fortaleza ECFortaleza 64
14 Ago 20 Vasco da GamaVasco Gama 2 - 0 Sport RecifeSport 53
Jornada 3
17 Ago 20 Atlético GOAtlético 1 - 1 Sport RecifeSport 55
16 Ago 20 Atl. MineiroAtl. 2 - 0 CearáCeará 106
16 Ago 20 BahíaBahía 2 - 1 RB BragantinoBragantino 33
16 Ago 20 CoritibaCoritiba 0 - 1 FlamengoFlamengo 43
16 Ago 20 FluminenseFluminense 2 - 1 InternacionalInternacion 95
17 Ago 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 0 BotafogoBotafogo 58
16 Ago 20 GrêmioGrêmio 0 - 0 CorinthiansCorinthians 156
16 Ago 20 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 Goiás ECGoiás EC 77
17 Ago 20 Santos FCSantos FC 3 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 51
16 Ago 20 Vasco da GamaVasco Gama 2 - 1 São PauloSão Paulo 85
Jornada 4
20 Ago 20 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 1 PalmeirasPalmeiras 65
20 Ago 20 BotafogoBotafogo 2 - 1 Atl. MineiroAtl. 78
20 Ago 20 RB BragantinoBragantino 2 - 1 FluminenseFluminense 89
21 Ago 20 CearáCeará 0 - 3 Vasco da GamaVasco Gama 113
20 Ago 20 CorinthiansCorinthians 3 - 1 CoritibaCoritiba 44
20 Ago 20 FlamengoFlamengo 1 - 1 GrêmioGrêmio 183
20 Ago 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 3 Fortaleza ECFortaleza 28
20 Ago 20 InternacionalInternacion 3 - 0 Atlético GOAtlético 58
21 Ago 20 São PauloSão Paulo 1 - 1 BahíaBahía 182
21 Ago 20 Sport RecifeSport 0 - 1 Santos FCSantos FC 154
Jornada 5
22 Ago 20 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 1 FluminenseFluminense 63
23 Ago 20 RB BragantinoBragantino 1 - 2 CoritibaCoritiba 30
24 Ago 20 CearáCeará 2 - 0 BahíaBahía 36
27 Ago 20 CorinthiansCorinthians 1 - 1 Fortaleza ECFortaleza 158
23 Ago 20 FlamengoFlamengo 1 - 1 BotafogoBotafogo 131
23 Ago 20 Goiás ECGoiás EC 2 - 0 Atlético GOAtlético 27
23 Ago 20 InternacionalInternacion 1 - 0 Atl. MineiroAtl. 75
23 Ago 20 PalmeirasPalmeiras 2 - 1 Santos FCSantos FC 33
24 Ago 20 Sport RecifeSport 0 - 1 São PauloSão Paulo 28
23 Ago 20 Vasco da GamaVasco Gama 0 - 0 GrêmioGrêmio 46
Jornada 6
30 Ago 20 Atlético GOAtlético 0 - 2 CearáCeará 46
18 Nov 20 Atl. MineiroAtl. 0 - 2 Athletico ParanaenseAthletico 54
30 Ago 20 BahíaBahía 1 - 1 PalmeirasPalmeiras 112
29 Ago 20 BotafogoBotafogo 0 - 2 InternacionalInternacion 31
30 Ago 20 CoritibaCoritiba 1 - 0 Sport RecifeSport 72
30 Ago 20 FluminenseFluminense 2 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 39
30 Ago 20 Fortaleza ECFortaleza 3 - 0 RB BragantinoBragantino 16
30 Nov 20 GrêmioGrêmio 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 26
30 Ago 20 Santos FCSantos FC 0 - 1 FlamengoFlamengo 122
30 Ago 20 São PauloSão Paulo 2 - 1 CorinthiansCorinthians 18
Jornada 7
03 Sep 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 1 RB BragantinoBragantino 43
04 Sep 20 Atl. MineiroAtl. 3 - 0 São PauloSão Paulo 75
03 Sep 20 BahíaBahía 3 - 5 FlamengoFlamengo 38
03 Sep 20 BotafogoBotafogo 0 - 0 CoritibaCoritiba 53
03 Sep 20 CearáCeará 1 - 0 Fortaleza ECFortaleza 72
03 Sep 20 FluminenseFluminense 1 - 1 Atlético GOAtlético 127
03 Sep 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 2 CorinthiansCorinthians 53
04 Sep 20 GrêmioGrêmio 1 - 2 Sport RecifeSport 186
03 Sep 20 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 InternacionalInternacion 99
03 Sep 20 Santos FCSantos FC 2 - 2 Vasco da GamaVasco Gama 60
Jornada 8
07 Sep 20 Atlético GOAtlético 1 - 1 GrêmioGrêmio 112
06 Sep 20 RB BragantinoBragantino 1 - 2 PalmeirasPalmeiras 80
06 Sep 20 CearáCeará 0 - 1 Santos FCSantos FC 59
06 Sep 20 CorinthiansCorinthians 2 - 2 BotafogoBotafogo 116
07 Sep 20 CoritibaCoritiba 0 - 1 Atl. MineiroAtl. 43
05 Sep 20 FlamengoFlamengo 2 - 1 Fortaleza ECFortaleza 153
06 Sep 20 InternacionalInternacion 2 - 2 BahíaBahía 71
06 Sep 20 São PauloSão Paulo 3 - 1 FluminenseFluminense 52
07 Sep 20 Sport RecifeSport 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 45
06 Sep 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 67
Jornada 9
09 Sep 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 1 BotafogoBotafogo 200
11 Sep 20 BahíaBahía 0 - 2 GrêmioGrêmio 102
11 Sep 20 CorinthiansCorinthians 0 - 2 PalmeirasPalmeiras 137
10 Sep 20 FluminenseFluminense 1 - 2 FlamengoFlamengo 101
09 Sep 20 Fortaleza ECFortaleza 1 - 0 Sport RecifeSport 49
09 Sep 20 Goiás ECGoiás EC 3 - 3 CoritibaCoritiba 39
11 Sep 20 InternacionalInternacion 2 - 0 CearáCeará 113
10 Sep 20 Santos FCSantos FC 3 - 1 Atl. MineiroAtl. 64
10 Sep 20 São PauloSão Paulo 1 - 1 RB BragantinoBragantino 272
11 Sep 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 2 Atlético GOAtlético 324
Jornada 10
12 Sep 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 0 CoritibaCoritiba 22
13 Sep 20 Atl. MineiroAtl. 2 - 1 RB BragantinoBragantino 35
13 Sep 20 BahíaBahía 0 - 1 Atlético GOAtlético 29
14 Sep 20 BotafogoBotafogo 2 - 3 Vasco da GamaVasco Gama 72
13 Sep 20 CearáCeará 2 - 0 FlamengoFlamengo 98
13 Sep 20 FluminenseFluminense 2 - 1 CorinthiansCorinthians 34
13 Sep 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 0 InternacionalInternacion 148
13 Sep 20 GrêmioGrêmio 1 - 1 Fortaleza ECFortaleza 70
14 Sep 20 PalmeirasPalmeiras 2 - 2 Sport RecifeSport 109
13 Sep 20 Santos FCSantos FC 2 - 2 São PauloSão Paulo 143
Jornada 11
20 Sep 20 Atlético GOAtlético 3 - 4 Atl. MineiroAtl. 25
20 Sep 20 BotafogoBotafogo 0 - 0 Santos FCSantos FC 63
20 Sep 20 RB BragantinoBragantino 4 - 2 CearáCeará 25
17 Sep 20 CorinthiansCorinthians 3 - 2 BahíaBahía 19
20 Sep 20 CoritibaCoritiba 1 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 31
13 Oct 20 FlamengoFlamengo 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 93
20 Sep 20 Fortaleza ECFortaleza 1 - 0 InternacionalInternacion 124
20 Sep 20 GrêmioGrêmio 1 - 1 PalmeirasPalmeiras 37
27 Ago 20 São PauloSão Paulo 1 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 29
21 Sep 20 Sport RecifeSport 1 - 0 FluminenseFluminense 63
Jornada 12
27 Sep 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 0 BahíaBahía 53
27 Sep 20 Atlético GOAtlético 1 - 1 BotafogoBotafogo 25
27 Sep 20 Atl. MineiroAtl. 3 - 1 GrêmioGrêmio 44
27 Sep 20 CearáCeará 2 - 2 Goiás ECGoiás EC 55
29 Sep 20 FluminenseFluminense 4 - 0 CoritibaCoritiba 125
27 Sep 20 InternacionalInternacion 1 - 1 São PauloSão Paulo 43
27 Sep 20 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 FlamengoFlamengo 34
28 Sep 20 Santos FCSantos FC 1 - 1 Fortaleza ECFortaleza 54
24 Sep 20 Sport RecifeSport 1 - 0 CorinthiansCorinthians 43
27 Sep 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 1 RB BragantinoBragantino 19
Jornada 13
05 Oct 20 Atl. MineiroAtl. 4 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 37
04 Oct 20 BahíaBahía 1 - 2 Sport RecifeSport 22
04 Oct 20 BotafogoBotafogo 1 - 1 FluminenseFluminense 10
04 Oct 20 RB BragantinoBragantino 0 - 0 CorinthiansCorinthians 21
04 Oct 20 CoritibaCoritiba 1 - 1 São PauloSão Paulo 44
04 Oct 20 FlamengoFlamengo 3 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 26
04 Oct 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 0 Atlético GOAtlético 32
04 Oct 20 Goiás ECGoiás EC 2 - 3 Santos FCSantos FC 48
03 Oct 20 GrêmioGrêmio 1 - 1 InternacionalInternacion 62
04 Oct 20 PalmeirasPalmeiras 2 - 1 CearáCeará 48
Jornada 14
09 Oct 20 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 0 CearáCeará 114
08 Oct 20 BahíaBahía 3 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 61
08 Oct 20 BotafogoBotafogo 2 - 1 PalmeirasPalmeiras 129
09 Oct 20 RB BragantinoBragantino 0 - 2 InternacionalInternacion 37
08 Oct 20 CorinthiansCorinthians 1 - 1 Santos FCSantos FC 72
08 Oct 20 FlamengoFlamengo 3 - 0 Sport RecifeSport 121
08 Oct 20 Fortaleza ECFortaleza 2 - 1 Atl. MineiroAtl. 128
08 Oct 20 Goiás ECGoiás EC 2 - 4 FluminenseFluminense 25
08 Oct 20 GrêmioGrêmio 2 - 1 CoritibaCoritiba 17
08 Oct 20 São PauloSão Paulo 3 - 0 Atlético GOAtlético 61
Jornada 15
11 Oct 20 Atlético GOAtlético 2 - 1 RB BragantinoBragantino 11
11 Oct 20 Atl. MineiroAtl. 3 - 0 Goiás ECGoiás EC 42
12 Oct 20 CearáCeará 2 - 1 CorinthiansCorinthians 82
11 Oct 20 CoritibaCoritiba 0 - 0 Fortaleza ECFortaleza 36
11 Oct 20 FluminenseFluminense 1 - 0 BahíaBahía 24
12 Oct 20 InternacionalInternacion 2 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 31
11 Oct 20 PalmeirasPalmeiras 0 - 2 São PauloSão Paulo 56
11 Oct 20 Santos FCSantos FC 2 - 1 GrêmioGrêmio 13
11 Oct 20 Sport RecifeSport 1 - 2 BotafogoBotafogo 33
10 Oct 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 2 FlamengoFlamengo 96
Jornada 16
15 Oct 20 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 1 CorinthiansCorinthians 28
15 Oct 20 Atl. MineiroAtl. 1 - 1 FluminenseFluminense 30
25 Nov 20 CearáCeará 1 - 1 São PauloSão Paulo 28
16 Oct 20 FlamengoFlamengo 1 - 1 RB BragantinoBragantino 253
17 Oct 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 1 BahíaBahía 115
15 Oct 20 GrêmioGrêmio 3 - 1 BotafogoBotafogo 38
14 Oct 20 PalmeirasPalmeiras 1 - 3 CoritibaCoritiba 117
15 Oct 20 Santos FCSantos FC 0 - 1 Atlético GOAtlético 95
15 Oct 20 Sport RecifeSport 3 - 5 InternacionalInternacion 14
19 Nov 20 Vasco da GamaVasco Gama 0 - 0 Fortaleza ECFortaleza 132
Jornada 17
18 Oct 20 Atlético GOAtlético 1 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 74
20 Oct 20 BahíaBahía 3 - 1 Atl. MineiroAtl. 80
20 Oct 20 BotafogoBotafogo 0 - 0 Goiás ECGoiás EC 74
19 Oct 20 RB BragantinoBragantino 2 - 0 Sport RecifeSport 30
18 Oct 20 CorinthiansCorinthians 1 - 5 FlamengoFlamengo 36
18 Oct 20 CoritibaCoritiba 1 - 2 Santos FCSantos FC 21
18 Oct 20 FluminenseFluminense 2 - 2 CearáCeará 38
19 Oct 20 Fortaleza ECFortaleza 2 - 0 PalmeirasPalmeiras 59
18 Oct 20 InternacionalInternacion 2 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 45
18 Oct 20 São PauloSão Paulo 0 - 0 GrêmioGrêmio 87
Jornada 18
25 Oct 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 2 GrêmioGrêmio 45
25 Oct 20 Atlético GOAtlético 0 - 3 PalmeirasPalmeiras 34
25 Oct 20 Atl. MineiroAtl. 0 - 0 Sport RecifeSport 39
11 Nov 20 BahíaBahía 2 - 1 Fortaleza ECFortaleza 46
24 Oct 20 RB BragantinoBragantino 2 - 0 Goiás ECGoiás EC 5
25 Oct 20 CearáCeará 2 - 1 CoritibaCoritiba 25
25 Oct 20 FluminenseFluminense 3 - 1 Santos FCSantos FC 28
25 Oct 20 InternacionalInternacion 2 - 2 FlamengoFlamengo 38
10 Dic 20 São PauloSão Paulo 4 - 0 BotafogoBotafogo 20
22 Oct 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 2 CorinthiansCorinthians 69
Jornada 19
31 Oct 20 BotafogoBotafogo 2 - 2 CearáCeará 21
31 Oct 20 CorinthiansCorinthians 1 - 0 InternacionalInternacion 79
31 Oct 20 CoritibaCoritiba 1 - 0 Atlético GOAtlético 17
01 Nov 20 FlamengoFlamengo 1 - 4 São PauloSão Paulo 56
01 Nov 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 1 FluminenseFluminense 46
02 Nov 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 30
03 Nov 20 GrêmioGrêmio 2 - 1 RB BragantinoBragantino 104
02 Nov 20 PalmeirasPalmeiras 3 - 0 Atl. MineiroAtl. 47
01 Nov 20 Santos FCSantos FC 3 - 1 BahíaBahía 9
01 Nov 20 Sport RecifeSport 1 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 9
Jornada 20
07 Nov 20 Athletico ParanaenseAthletico 2 - 1 Fortaleza ECFortaleza 41
08 Nov 20 Atlético GOAtlético 1 - 1 CorinthiansCorinthians 32
08 Nov 20 Atl. MineiroAtl. 4 - 0 FlamengoFlamengo 28
08 Nov 20 BahíaBahía 1 - 0 BotafogoBotafogo 24
08 Nov 20 RB BragantinoBragantino 1 - 1 Santos FCSantos FC 15
09 Nov 20 CearáCeará 0 - 0 Sport RecifeSport 55
09 Nov 20 FluminenseFluminense 0 - 1 GrêmioGrêmio 53
08 Nov 20 InternacionalInternacion 2 - 2 CoritibaCoritiba 31
07 Nov 20 São PauloSão Paulo 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 61
08 Nov 20 Vasco da GamaVasco Gama 0 - 1 PalmeirasPalmeiras 37
Jornada 21
17 Nov 20 BotafogoBotafogo 1 - 2 RB BragantinoBragantino 102
14 Nov 20 CorinthiansCorinthians 1 - 2 Atl. MineiroAtl. 70
16 Nov 20 CoritibaCoritiba 1 - 2 BahíaBahía 45
15 Nov 20 FlamengoFlamengo 1 - 1 Atlético GOAtlético 96
14 Nov 20 Fortaleza ECFortaleza 2 - 3 São PauloSão Paulo 39
14 Nov 20 Goiás ECGoiás EC 0 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 13
14 Nov 20 GrêmioGrêmio 4 - 2 CearáCeará 15
15 Nov 20 PalmeirasPalmeiras 2 - 0 FluminenseFluminense 62
14 Nov 20 Santos FCSantos FC 2 - 0 InternacionalInternacion 17
14 Nov 20 Sport RecifeSport 0 - 2 Vasco da GamaVasco Gama 11
Jornada 22
21 Nov 20 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 0 Santos FCSantos FC 40
22 Nov 20 BotafogoBotafogo 1 - 2 Fortaleza ECFortaleza 26
21 Nov 20 RB BragantinoBragantino 4 - 0 BahíaBahía 51
22 Nov 20 CearáCeará 2 - 2 Atl. MineiroAtl. 20
23 Nov 20 CorinthiansCorinthians 0 - 0 GrêmioGrêmio 85
21 Nov 20 FlamengoFlamengo 3 - 1 CoritibaCoritiba 14
22 Nov 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 0 PalmeirasPalmeiras 75
22 Nov 20 InternacionalInternacion 1 - 2 FluminenseFluminense 58
22 Nov 20 São PauloSão Paulo 1 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 45
24 Nov 20 Sport RecifeSport 0 - 1 Atlético GOAtlético 33
Jornada 23
29 Nov 20 Atlético GOAtlético 0 - 0 InternacionalInternacion 62
26 Nov 20 Atl. MineiroAtl. 2 - 1 BotafogoBotafogo 11
28 Nov 20 BahíaBahía 1 - 3 São PauloSão Paulo 51
26 Nov 20 CoritibaCoritiba 0 - 1 CorinthiansCorinthians 21
01 Dic 20 FluminenseFluminense 0 - 0 RB BragantinoBragantino 65
27 Nov 20 Fortaleza ECFortaleza 1 - 1 Goiás ECGoiás EC 102
29 Ene 21 GrêmioGrêmio 2 - 4 FlamengoFlamengo 96
28 Nov 20 PalmeirasPalmeiras 3 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 25
28 Nov 20 Santos FCSantos FC 4 - 2 Sport RecifeSport 12
30 Nov 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 4 CearáCeará 19
Jornada 24
08 Dic 20 Atlético GOAtlético 0 - 1 Goiás ECGoiás EC 50
06 Dic 20 Atl. MineiroAtl. 2 - 2 InternacionalInternacion 33
05 Dic 20 BahíaBahía 0 - 2 CearáCeará 31
05 Dic 20 BotafogoBotafogo 0 - 1 FlamengoFlamengo 24
06 Dic 20 CoritibaCoritiba 0 - 0 RB BragantinoBragantino 48
05 Dic 20 FluminenseFluminense 3 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 21
03 Dic 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 0 CorinthiansCorinthians 42
06 Dic 20 GrêmioGrêmio 4 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 28
05 Dic 20 Santos FCSantos FC 2 - 2 PalmeirasPalmeiras 36
06 Dic 20 São PauloSão Paulo 1 - 0 Sport RecifeSport 26
Jornada 25
12 Dic 20 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 1 Atl. MineiroAtl. 22
12 Dic 20 RB BragantinoBragantino 2 - 1 Fortaleza ECFortaleza 11
13 Dic 20 CearáCeará 1 - 2 Atlético GOAtlético 32
13 Dic 20 CorinthiansCorinthians 1 - 0 São PauloSão Paulo 58
13 Dic 20 FlamengoFlamengo 4 - 1 Santos FCSantos FC 30
13 Dic 20 Goiás ECGoiás EC 0 - 0 GrêmioGrêmio 92
12 Dic 20 InternacionalInternacion 2 - 1 BotafogoBotafogo 101
12 Dic 20 PalmeirasPalmeiras 3 - 0 BahíaBahía 18
13 Dic 20 Sport RecifeSport 1 - 0 CoritibaCoritiba 13
14 Dic 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 1 FluminenseFluminense 59
Jornada 26
17 Dic 20 Atlético GOAtlético 2 - 1 FluminenseFluminense 11
20 Dic 20 RB BragantinoBragantino 0 - 1 Athletico ParanaenseAthletico 24
22 Dic 20 CorinthiansCorinthians 2 - 1 Goiás ECGoiás EC 25
20 Dic 20 CoritibaCoritiba 1 - 2 BotafogoBotafogo 35
20 Dic 20 FlamengoFlamengo 4 - 3 BahíaBahía 36
21 Dic 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 2 CearáCeará 15
20 Dic 20 InternacionalInternacion 2 - 0 PalmeirasPalmeiras 50
17 Dic 20 São PauloSão Paulo 3 - 0 Atl. MineiroAtl. 31
19 Dic 20 Sport RecifeSport 1 - 1 GrêmioGrêmio 45
20 Dic 20 Vasco da GamaVasco Gama 1 - 0 Santos FCSantos FC 55
Jornada 27
27 Dic 20 Athletico ParanaenseAthletico 3 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 35
26 Dic 20 Atl. MineiroAtl. 2 - 0 CoritibaCoritiba 49
27 Dic 20 BahíaBahía 1 - 2 InternacionalInternacion 86
27 Dic 20 BotafogoBotafogo 0 - 2 CorinthiansCorinthians 42
27 Dic 20 FluminenseFluminense 1 - 2 São PauloSão Paulo 55
26 Dic 20 Fortaleza ECFortaleza 0 - 0 FlamengoFlamengo 220
26 Dic 20 Goiás ECGoiás EC 1 - 0 Sport RecifeSport 25
28 Dic 20 GrêmioGrêmio 2 - 1 Atlético GOAtlético 81
27 Dic 20 PalmeirasPalmeiras 1 - 0 RB BragantinoBragantino 78
27 Dic 20 Santos FCSantos FC 1 - 1 CearáCeará 165
Jornada 28
08 Ene 21 Atlético GOAtlético 0 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 117
27 Ene 21 Atl. MineiroAtl. 2 - 0 Santos FCSantos FC 39
06 Ene 21 BotafogoBotafogo 0 - 2 Athletico ParanaenseAthletico 22
07 Ene 21 RB BragantinoBragantino 4 - 2 São PauloSão Paulo 57
07 Ene 21 CearáCeará 0 - 2 InternacionalInternacion 122
07 Ene 21 CoritibaCoritiba 1 - 2 Goiás ECGoiás EC 8
07 Ene 21 FlamengoFlamengo 1 - 2 FluminenseFluminense 56
06 Ene 21 GrêmioGrêmio 2 - 1 BahíaBahía 37
18 Ene 21 PalmeirasPalmeiras 4 - 0 CorinthiansCorinthians 91
07 Ene 21 Sport RecifeSport 1 - 0 Fortaleza ECFortaleza 21
Jornada 29
10 Ene 21 Atlético GOAtlético 1 - 1 BahíaBahía 24
12 Ene 21 RB BragantinoBragantino 2 - 2 Atl. MineiroAtl. 54
14 Ene 21 CorinthiansCorinthians 5 - 0 FluminenseFluminense 42
09 Ene 21 CoritibaCoritiba 0 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 48
10 Ene 21 FlamengoFlamengo 0 - 2 CearáCeará 88
10 Ene 21 Fortaleza ECFortaleza 0 - 0 GrêmioGrêmio 77
10 Ene 21 InternacionalInternacion 1 - 0 Goiás ECGoiás EC 39
10 Ene 21 São PauloSão Paulo 0 - 1 Santos FCSantos FC 62
09 Ene 21 Sport RecifeSport 0 - 1 PalmeirasPalmeiras 53
11 Ene 21 Vasco da GamaVasco Gama 3 - 0 BotafogoBotafogo 36
Jornada 30
17 Ene 21 Athletico ParanaenseAthletico 1 - 1 São PauloSão Paulo 21
17 Ene 21 Atl. MineiroAtl. 3 - 1 Atlético GOAtlético 20
28 Ene 21 BahíaBahía 2 - 1 CorinthiansCorinthians 99
18 Ene 21 CearáCeará 1 - 2 RB BragantinoBragantino 44
16 Ene 21 FluminenseFluminense 1 - 0 Sport RecifeSport 58
19 Ene 21 Goiás ECGoiás EC 0 - 3 FlamengoFlamengo 66
18 Ene 21 InternacionalInternacion 4 - 2 Fortaleza ECFortaleza 37
16 Ene 21 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 GrêmioGrêmio 85
17 Ene 21 Santos FCSantos FC 2 - 1 BotafogoBotafogo 40
17 Ene 21 Vasco da GamaVasco Gama 0 - 1 CoritibaCoritiba 26
Jornada 31
20 Ene 21 BahíaBahía 1 - 0 Athletico ParanaenseAthletico 19
20 Ene 21 BotafogoBotafogo 1 - 3 Atlético GOAtlético 17
21 Ene 21 RB BragantinoBragantino 4 - 1 Vasco da GamaVasco Gama 36
22 Ene 21 CorinthiansCorinthians 3 - 0 Sport RecifeSport 90
21 Ene 21 CoritibaCoritiba 3 - 3 FluminenseFluminense 50
21 Ene 21 FlamengoFlamengo 2 - 0 PalmeirasPalmeiras 62
21 Ene 21 Fortaleza ECFortaleza 2 - 0 Santos FCSantos FC 104
21 Ene 21 Goiás ECGoiás EC 0 - 4 CearáCeará 21
20 Ene 21 GrêmioGrêmio 1 - 1 Atl. MineiroAtl. 44
21 Ene 21 São PauloSão Paulo 1 - 5 InternacionalInternacion 53
Jornada 32
24 Ene 21 Athletico ParanaenseAthletico 2 - 1 FlamengoFlamengo 24
24 Ene 21 Atlético GOAtlético 2 - 0 Fortaleza ECFortaleza 34
24 Ene 21 CearáCeará 2 - 1 PalmeirasPalmeiras 18
26 Ene 21 CorinthiansCorinthians 0 - 2 RB BragantinoBragantino 114
25 Ene 21 FluminenseFluminense 2 - 0 BotafogoBotafogo 96
24 Ene 21 InternacionalInternacion 2 - 1 GrêmioGrêmio 77
24 Ene 21 Santos FCSantos FC 3 - 4 Goiás ECGoiás EC 63
23 Ene 21 São PauloSão Paulo 1 - 1 CoritibaCoritiba 60
24 Ene 21 Sport RecifeSport 2 - 0 BahíaBahía 42
24 Ene 21 Vasco da GamaVasco Gama 3 - 2 Atl. MineiroAtl. 45
Jornada 33
31 Ene 21 Atlético GOAtlético 2 - 1 São PauloSão Paulo 22
31 Ene 21 Atl. MineiroAtl. 2 - 0 Fortaleza ECFortaleza 19
31 Ene 21 CearáCeará 0 - 2 Athletico ParanaenseAthletico 8
31 Ene 21 CoritibaCoritiba 1 - 1 GrêmioGrêmio 12
01 Feb 21 FluminenseFluminense 3 - 0 Goiás ECGoiás EC 40
31 Ene 21 InternacionalInternacion 2 - 1 RB BragantinoBragantino 44
02 Feb 21 PalmeirasPalmeiras 1 - 1 BotafogoBotafogo 80
17 Feb 21 Santos FCSantos FC 1 - 0 CorinthiansCorinthians 117
02 Feb 21 Sport RecifeSport 0 - 3 FlamengoFlamengo 90
31 Ene 21 Vasco da GamaVasco Gama 0 - 0 BahíaBahía 11
Jornada 34
05 Feb 21 Athletico ParanaenseAthletico 0 - 0 InternacionalInternacion 161
04 Feb 21 BahíaBahía 0 - 1 FluminenseFluminense 31
06 Feb 21 BotafogoBotafogo 0 - 1 Sport RecifeSport 68
03 Feb 21 RB BragantinoBragantino 2 - 0 Atlético GOAtlético 31
04 Feb 21 CorinthiansCorinthians 2 - 1 CearáCeará 7
05 Feb 21 FlamengoFlamengo 2 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 47
04 Feb 21 Fortaleza ECFortaleza 3 - 1 CoritibaCoritiba 24
04 Feb 21 Goiás ECGoiás EC 1 - 0 Atl. MineiroAtl. 53
03 Feb 21 GrêmioGrêmio 3 - 3 Santos FCSantos FC 34
20 Feb 21 São PauloSão Paulo 1 - 1 PalmeirasPalmeiras 158
Jornada 35
07 Feb 21 Atlético GOAtlético 1 - 1 Santos FCSantos FC 64
06 Feb 21 BahíaBahía 3 - 3 Goiás ECGoiás EC 25
09 Feb 21 BotafogoBotafogo 2 - 5 GrêmioGrêmio 39
08 Feb 21 RB BragantinoBragantino 1 - 1 FlamengoFlamengo 88
11 Feb 21 CorinthiansCorinthians 3 - 3 Athletico ParanaenseAthletico 38
17 Feb 21 CoritibaCoritiba 1 - 0 PalmeirasPalmeiras 84
11 Feb 21 FluminenseFluminense 0 - 0 Atl. MineiroAtl. 37
10 Feb 21 Fortaleza ECFortaleza 3 - 0 Vasco da GamaVasco Gama 30
10 Feb 21 InternacionalInternacion 1 - 2 Sport RecifeSport 133
11 Feb 21 São PauloSão Paulo 1 - 1 CearáCeará 82
Jornada 36
14 Feb 21 Athletico ParanaenseAthletico 2 - 1 Atlético GOAtlético 23
