ACTA OFICIAL DEL PARTIDO
Ficha del partido
-
Datos del partido SD Solares - UC Cartes de la jornada 12 de la competición Tercera división - Grupo 3.


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
SD Solares |
1 - 2 |
UC Cartes |
Fecha: 16/01/2021 Hora: 17:00:00
Estadio: (Medio Cudeyo) |
||
Tercera división - Grupo 3 | (Jornada 12) |
Entrenador SD Solares |
Entrenador UC Cartes |
Árbitros |
---|
LOSADA FEIJOO, PABLO ÁLVAREZ BORBOLLA, JOSÉ MIGUEL VEGAS MANRIQUE, ERIK VEGAS MANRIQUE, ERIK |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Samperio Manteca, Luis |
2 | Zurita Gómez, Pablo |
4 | Osle Gutierrez, Angel |
5 | Raba Antolin, Pablo |
6 | Valdes Acebo, Diego |
7 | Parro López, Diego |
8 | Bada Palacio, Javier |
10 | Iglesias Fortuoso, Jorge |
11 | Perrazo Torres, Alex Vinicio |
17 | De La Fuente Diego, Lian |
21 | Cacicedo Carrera, Antonio |
Titulares | |
---|---|
13 | Corrales Gil, Juan David |
2 | Muela Oria, Ricardo |
3 | Terron Arroyo, Jose Carlos |
4 | Saiz Valdés, Juan Manuel |
6 | Garcia Gonzalez, Kevin |
7 | Gutierrez Sanchez, Javier |
8 | Alvarez Rebanal, Alberto |
9 | Rodriguez Martin, Jorge |
10 | Gomez Arranz, Juan Antonio |
14 | Fernandez Garcia, David |
20 | Calleja Lopez, Hector |
Suplentes | |
---|---|
13 | Rodriguez Abascal, Jonathan |
3 | Fernandez Solar, Pedro Jesus |
9 | Leon Varela, Alvaro |
15 | Gomez Magaz, Victor |
16 | Crespo Sainz, Raul |
18 | Barrigon Cabañas, Miguel |
19 | Besoy Caldevilla, Aaron |
22 | Garcia Mardaras, David |
Suplentes | |
---|---|
1 | Fuarros Santamaria, Ismael |
17 | Muñoz Junco, Diego |
18 | Vazquez Cobo, Daniel |
23 | Arbildua Polanco, Diego |
24 | Gonzalez Marcano, Raul |
25 | Alonso Otero, Rodrigo |
26 | Martin Gomez, Saul |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
60' | 18 | Barrigon Cabañas, Miguel | |
17 | De La Fuente Diego, Lian | ||
68' | 19 | Besoy Caldevilla, Aaron | |
6 | Valdes Acebo, Diego | ||
77' | 9 | Leon Varela, Alvaro | |
21 | Cacicedo Carrera, Antonio | ||
77' | 16 | Crespo Sainz, Raul | |
8 | Bada Palacio, Javier | ||
77' | 22 | Garcia Mardaras, David | |
2 | Zurita Gómez, Pablo |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
74' | 17 | Muñoz Junco, Diego | |
7 | Gutierrez Sanchez, Javier | ||
83' | 18 | Vazquez Cobo, Daniel | |
10 | Gomez Arranz, Juan Antonio | ||
89' | 23 | Arbildua Polanco, Diego | |
9 | Rodriguez Martin, Jorge |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
71' | 4 | Osle Gutierrez, Angel | |
84' | 11 | Perrazo Torres, Alex Vinicio |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
37' | 7 | Gutierrez Sanchez, Javier | |
67' | 20 | Calleja Lopez, Hector | |
81' | 10 | Gomez Arranz, Juan Antonio |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
89' | 7 | Parro López, Diego |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
60' | 14 | Fernandez Garcia, David | |
65' | 10 | Gomez Arranz, Juan Antonio |