4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
TEMPORADA 2004/2005
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Kickers Offenbach FC Kickers 34 62 36 67
2 Wehen Wiesbaden Wehen 34 56 37 64
3 Siegen Sportfreunde Siegen 34 51 30 62
4 FC Augsburg FC Augsburg 34 62 36 61
5 Darmstadt 98 Darmstadt 34 50 33 54
6 Bayern München II Bayern 34 51 38 52
7 Hoffenheim Hoffenheim 34 57 49 50
8 Jahn Regensburg Jahn 34 47 46 48
9 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 48 43 47
10 SV Elversberg Elversberg 34 45 55 44
11 TuS Koblenz TuS Koblenz 34 43 38 43
12 VfR Aalen VfR Aalen 34 41 59 43
13 Stuttgart II Stuttgart 34 55 57 42
14 Feucht SC Feucht SC 34 42 49 42
15 1860 München II 1860 34 39 44 40
16 Pfullendorf Pfullendorf 34 36 64 36
17 Mainz 05 II Mainz 05 II 34 29 46 33
18 Nottingen Nottingen 34 29 83 16
TEMPORADA 2003/2004
OBERLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Darmstadt 98 Darmstadt 34 81 25 88
2 Hessen Kassel Hessen 34 93 35 84
3 Borussia Fulda Borussia 34 85 37 76
4 Erzhausen Erzhausen 34 72 34 68
5 Germania Ober-Roden Germania 34 64 41 58
6 FSV Frankfurt Frankfurt 34 58 40 53
7 Buchonia Flieden Buchonia 34 58 53 49
8 Wörsdorf Wörsdorf 34 42 42 45
9 Bad Vilbel Bad Vilbel 34 53 58 44
10 Eintracht Frankfurt II Eintracht 34 63 75 42
11 KSV Baunatal Baunatal 34 51 60 39
12 Klein-Karben Klein-Karben 34 38 63 35
13 Eintr. Wald-Michelbach Eintr. 34 46 79 35
14 Bernbach Bernbach 34 37 63 33
15 Marburg Marburg 34 42 55 32
16 FSV Braunfels Braunfels 34 38 62 26
17 Hünfelder SV Hünfelder 34 39 73 22
18 Viktoria Griesheim Viktoria 34 33 98 17
TEMPORADA 2002/2003
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Unterhaching Unterhaching 32 69 30 66
2 Jahn Regensburg Jahn 32 57 22 61
3 FC Augsburg FC Augsburg 32 51 33 56
4 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 32 37 32 53
5 Hoffenheim Hoffenheim 32 55 37 51
6 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss 32 42 39 48
7 Pfullendorf Pfullendorf 32 46 50 46
8 Bayern München II Bayern 32 39 31 45
9 VfR Aalen VfR Aalen 33 45 51 44
10 Wehen Wiesbaden Wehen 32 44 41 43
11 Siegen Sportfreunde Siegen 32 41 46 42
12 Kickers Offenbach FC Kickers 32 36 33 41
13 Kaiserslautern II Kaiserslaute 32 40 39 41
14 Darmstadt 98 Darmstadt 32 38 46 39
15 SV Elversberg Elversberg 33 33 49 39
16 Schweinfurt Schweinfurt 32 46 48 36
17 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 33 36 53 36
18 Eintracht Frankfurt II Eintracht 32 31 55 29
19 Borussia Neunkirchen Borussia 33 21 72 15
TEMPORADA 2001/2002
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 SV Wacker Burghausen Wacker 34 49 22 67
2 Eintracht Trier Eintracht 34 51 34 59
3 Jahn Regensburg Jahn 34 57 40 58
4 VfR Aalen VfR Aalen 34 67 60 56
5 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss 34 47 31 54
6 Wehen Wiesbaden Wehen 34 50 45 54
7 Siegen Sportfreunde Siegen 34 49 37 52
8 Kickers Offenbach FC Kickers 34 42 37 50
9 VfR Mannheim Mannheim 34 47 42 49
10 Bayern München II Bayern 34 58 51 48
11 SV Elversberg Elversberg 34 41 41 48
12 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 42 45 44
13 Hoffenheim Hoffenheim 34 53 49 42
14 Darmstadt 98 Darmstadt 34 43 45 42
15 Kaiserslautern II Kaiserslaute 34 41 60 34
16 Stuttgart II Stuttgart 34 43 58 31
17 SpVgg Ansbach SpVgg 34 27 66 28
18 Borussia Fulda Borussia 34 23 67 18
TEMPORADA 2000/2001
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Karlsruher SC Karlsruher 34 48 25 61
2 Stuttgart II Stuttgart 34 57 38 58
3 Schweinfurt Schweinfurt 34 57 43 57
4 Eintracht Trier Eintracht 34 48 34 57
5 Darmstadt 98 Darmstadt 34 46 39 53
6 Siegen Sportfreunde Siegen 34 45 45 50
7 VfR Aalen VfR Aalen 34 45 37 49
8 VfR Mannheim Mannheim 34 50 45 45
9 Bayern München II Bayern 34 52 55 44
10 Kickers Offenbach FC Kickers 34 39 43 44
11 Wehen Wiesbaden Wehen 34 41 49 44
12 Jahn Regensburg Jahn 34 57 62 43
13 SV Wacker Burghausen Wacker 34 46 52 43
14 SV Elversberg Elversberg 34 40 58 43
15 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss 34 40 47 39
16 1860 München II 1860 34 49 63 37
17 Pfullendorf Pfullendorf 34 42 49 36
18 FC Carl Zeiss Jena Carl Zeiss. 34 39 57 29
TEMPORADA 1999/2000
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Reutlingen Reutlingen 34 102 25 87
2 Pfullendorf Pfullendorf 34 57 36 61
3 VfR Mannheim Mannheim 34 61 55 57
4 SV Wacker Burghausen Wacker 34 57 42 55
5 Bayern München II Bayern 34 64 58 51
6 Stuttgart II Stuttgart 34 51 34 50
7 1860 München II 1860 34 48 38 48
8 FC Augsburg FC Augsburg 34 43 43 46
9 Darmstadt 98 Darmstadt 34 49 51 46
10 VfR Aalen VfR Aalen 34 51 54 46
11 Schweinfurt Schweinfurt 34 47 54 45
12 Karlsruher SC II Karlsruher 34 56 51 44
13 Wehen Wiesbaden Wehen 34 46 52 43
14 FSV Frankfurt Frankfurt 34 48 57 41
15 TSF Ditzingen Ditzingen 34 46 55 36
16 Quelle Furth Quelle Furth 34 40 70 35
17 Borussia Fulda Borussia 34 40 57 31
18 SV Lohhof SV Lohhof 34 29 103 10
TEMPORADA 1998/1999
OBERLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Darmstadt 98 Darmstadt 28 65 22 62
2 01 Hoechst 01 Hoechst 27 49 17 58
3 Klein-Karben Klein-Karben 28 48 34 52
4 Eintracht Frankfurt II Eintracht 27 48 34 50
5 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 27 43 29 45
6 Ederbergland Ederbergland 28 41 36 42
7 Bernbach Bernbach 27 38 38 38
8 Jügesheim Jügesheim 28 47 54 35
9 Lohfelden Lohfelden 28 41 49 35
10 Bad Vilbel Bad Vilbel 28 47 49 34
11 SV Asbach SV Asbach 28 34 42 33
12 VfB Gießen VfB Gießen 28 27 43 27
13 VfB Unterliederbach Unterliederb 27 40 56 26
14 VfR Bürstadt Bürstadt 26 32 46 24
15 FV Steinau FV Steinau 27 21 72 7
16 SpVgg 05 Bad Homburg SpVgg 0 0 0 0
TEMPORADA 1997/1998
REGIONALLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Kickers Offenbach FC Kickers 33 59 38 62
2 Ulm Ulm 33 63 36 61
3 Borussia Fulda Borussia 33 55 48 60
4 SV Wacker Burghausen Wacker 33 57 34 57
5 Reutlingen Reutlingen 33 51 31 56
6 Karlsruher SC II Karlsruher 34 44 54 51
7 Waldhof Mannheim Waldhof 33 48 40 50
8 Bayern München II Bayern 33 45 46 48
9 1860 München II 1860 34 56 44 47
10 FC Augsburg FC Augsburg 33 51 48 42
11 SC Weismain SC Weismain 33 42 48 41
12 Wehen Wiesbaden Wehen 34 53 58 39
13 TSF Ditzingen Ditzingen 33 37 48 39
14 VfR Mannheim Mannheim 33 40 48 38
15 SC Neukirchen Neukirchen 33 48 56 36
16 Darmstadt 98 Darmstadt 33 39 58 34
17 Kirchheim/Teck Kirchheim/Te 33 33 72 18
18 Hessen Kassel Hessen 20 17 31 17
TEMPORADA 1996/1997
REGIONALLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Nürnberg Nürnberg 34 75 26 80
2 Greuther Fürth Greuther 34 76 28 76
3 Reutlingen Reutlingen 34 67 33 64
4 Borussia Fulda Borussia 34 58 37 55
5 SV Wacker Burghausen Wacker 34 50 37 55
6 Ulm Ulm 34 71 50 54
7 VfR Mannheim Mannheim 34 66 54 54
8 Bayern München II Bayern 34 49 52 46
9 SC Neukirchen Neukirchen 34 44 59 44
10 SC Weismain SC Weismain 34 53 64 40
11 FC Augsburg FC Augsburg 34 46 50 38
12 Hessen Kassel Hessen 34 43 65 37
13 Darmstadt 98 Darmstadt 34 49 61 36
14 Karlsruher SC II Karlsruher 34 38 57 36
15 TSF Ditzingen Ditzingen 34 53 74 36
16 SpVgg Ludwigsburg SpVgg 34 40 66 34
17 Quelle Furth Quelle Furth 34 38 68 33
18 SG Egelsbach Egelsbach 34 44 79 30
TEMPORADA 1995/1996
REGIONALLIGA GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 82 33 73
2 VfR Mannheim Mannheim 34 71 41 64
3 Ulm Ulm 34 56 40 60
4 Reutlingen Reutlingen 34 55 39 58
5 TSF Ditzingen Ditzingen 34 67 51 53
6 TSV Vestenbergsgreuth Vestenbergsg 34 44 36 52
7 SpVgg Ludwigsburg SpVgg 34 58 55 52
8 Greuther Fürth Greuther 34 60 60 51
9 SV Wacker Burghausen Wacker 34 51 35 49
10 Hessen Kassel Hessen 34 44 57 44
11 FC Augsburg FC Augsburg 34 42 47 41
12 SC Neukirchen Neukirchen 34 44 53 39
13 Bayern München II Bayern 34 34 47 38
14 SG Egelsbach Egelsbach 34 44 64 38
15 Darmstadt 98 Darmstadt 34 54 67 37
16 Sandhausen Sandhausen 34 42 59 34
17 Eintracht Frankfurt II Eintracht 34 33 61 30
18 FSV Frankfurt Frankfurt 34 29 65 16
TEMPORADA 1994/1995
REGIONALLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Unterhaching Unterhaching 34 81 32 78
2 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 96 33 74
3 Greuther Fürth Greuther 34 67 37 66
4 Ulm Ulm 34 69 45 65
5 TSV Vestenbergsgreuth Vestenbergsg 34 57 32 63
6 TSF Ditzingen Ditzingen 34 63 54 56
7 Bayern München II Bayern 34 43 45 48
8 FC Augsburg FC Augsburg 34 48 52 48
9 VfR Mannheim Mannheim 34 55 55 46
10 SpVgg Ludwigsburg SpVgg 34 47 51 46
11 SG Egelsbach Egelsbach 34 41 44 42
12 Darmstadt 98 Darmstadt 34 49 53 42
13 Hessen Kassel Hessen 34 50 64 38
14 Reutlingen Reutlingen 34 43 66 35
15 Kickers Offenbach FC Kickers 34 41 54 34
16 SV Lohhof SV Lohhof 34 34 63 30
17 Wehen Wiesbaden Wehen 34 37 78 24
18 Rot-Weiß Frankfurt Rot-Weiß 34 39 102 16
TEMPORADA 1992/1993
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 SC Freiburg SC Freiburg 46 102 57 65
2 MSV Duisburg Duisburg 46 65 40 60
3 Lokomotive Leipzig Lokomotive 46 66 45 58
4 Waldhof Mannheim Waldhof 46 66 53 55
5 Hertha BSC Hertha BSC 46 82 55 53
6 Fortuna Köln Fortuna 46 56 44 50
7 Chemnitzer Chemnitzer 46 64 56 50
8 FC Carl Zeiss Jena Carl Zeiss. 46 66 59 50
9 Hannover 96 Hannover 96 46 60 60 48
10 SV Meppen SV Meppen 46 41 43 47
11 Hansa Rostock Hansa 46 54 52 46
12 Mainz 05 Mainz 05 46 54 58 46
13 Wuppertaler SV Wuppertaler 46 55 50 45
14 Wolfsburg Wolfsburg 46 65 69 45
15 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 46 60 59 43
16 FC 08 Homburg Homburg 46 50 53 43
17 FC St Pauli FC St Pauli 46 47 52 43
18 Unterhaching Unterhaching 46 58 67 42
19 Eintracht Braunschweig Eintracht 46 65 73 41
20 VfL Osnabrück Osnabrück 46 63 72 41
21 Fortuna Düsseldorf Fortuna 46 45 65 34
22 VfB Oldenburg Oldenburg 46 57 90 34
23 FC Remscheid Remscheid 46 50 83 33
24 Darmstadt 98 Darmstadt 46 43 79 32
TEMPORADA 1991/1992
2. BUNDESLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive 10 13 9 31
2 Darmstadt 98 Darmstadt 10 15 13 31
3 1860 München 1860 10 12 8 30
4 Mainz 05 Mainz 05 10 10 13 30
5 Hallescher FC Hallescher 10 8 15 27
6 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss 10 15 15 17
TEMPORADA 1990/1991
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Schalke 04 Schalke 04 38 64 29 57
2 MSV Duisburg Duisburg 38 70 34 53
3 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 63 32 51
4 FC 08 Homburg Homburg 38 42 37 45
5 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 47 30 44
6 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 55 42 44
7 Waldhof Mannheim Waldhof 38 60 47 42
8 Mainz 05 Mainz 05 38 45 52 41
9 SC Freiburg SC Freiburg 38 54 48 40
10 Hannover 96 Hannover 96 38 49 49 38
11 Fortuna Köln Fortuna 38 51 53 37
12 VfB Oldenburg Oldenburg 38 58 53 36
13 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 53 52 35
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 51 55 35
15 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 49 52 34
16 SV Meppen SV Meppen 38 35 42 34
17 Darmstadt 98 Darmstadt 38 46 54 33
18 Preußen Münster Preußen 38 35 59 29
19 Havelse Havelse 38 44 82 19
20 Schweinfurt Schweinfurt 38 26 95 13
TEMPORADA 1989/1990
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hertha BSC Hertha BSC 38 65 39 53
2 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 70 35 51
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 58 33 46
4 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 68 48 45
5 Schalke 04 Schalke 04 38 69 51 43
6 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 49 46 42
7 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 55 51 39
8 Hannover 96 Hannover 96 38 53 43 38
9 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 46 52 37
10 MSV Duisburg Duisburg 38 50 58 37
11 SV Meppen SV Meppen 38 47 57 36
12 Preußen Münster Preußen 38 45 65 36
13 SC Freiburg SC Freiburg 38 53 52 34
14 Fortuna Köln Fortuna 38 48 60 34
15 VfL Osnabrück Osnabrück 38 58 69 33
16 Darmstadt 98 Darmstadt 38 43 55 33
17 Hessen Kassel Hessen 38 35 64 33
18 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 54 59 31
19 Alemannia Aachen Alemannia 38 52 63 30
20 Unterhaching Unterhaching 38 43 61 29
TEMPORADA 1988/1989
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Fortuna Düsseldorf Fortuna 38 85 52 49
2 FC 08 Homburg Homburg 38 55 36 47
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 53 43 46
4 Fortuna Köln Fortuna 38 80 57 45
5 SC Freiburg SC Freiburg 38 66 52 42
6 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 68 58 42
7 Alemannia Aachen Alemannia 38 58 55 41
8 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 56 54 41
9 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 43 43 38
10 SV Meppen SV Meppen 38 55 54 37
11 Darmstadt 98 Darmstadt 38 56 57 37
12 Schalke 04 Schalke 04 38 58 51 36
13 Hertha BSC Hertha BSC 38 45 44 36
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 58 66 36
15 Kickers Offenbach FC Kickers 38 51 53 35
16 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 54 60 35
17 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 52 60 34
18 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 38 47 60 34
19 Mainz 05 Mainz 05 38 44 76 29
20 Union Solingen Union 38 24 77 20
TEMPORADA 1987/1988
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 89 49 51
2 FC St Pauli FC St Pauli 38 65 38 49
3 Darmstadt 98 Darmstadt 38 48 32 47
4 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 62 48 47
5 Fortuna Düsseldorf Fortuna 38 63 38 46
6 Alemannia Aachen Alemannia 38 60 45 46
7 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 65 48 43
8 Kickers Offenbach FC Kickers 38 56 49 39
9 VfL Osnabrück Osnabrück 38 47 47 38
10 SC Freiburg SC Freiburg 38 61 63 38
11 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 53 60 34
12 Fortuna Köln Fortuna 38 58 67 34
13 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 57 67 34
14 SV Meppen SV Meppen 38 55 72 34
15 Union Solingen Union 38 48 65 34
16 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 48 54 33
17 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 55 66 33
18 FC Remscheid Remscheid 38 54 74 29
19 Ulm Ulm 38 51 75 29
20 Arminia Bielefeld Arminia 38 29 67 22
TEMPORADA 1986/1987
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hannover 96 Hannover 96 38 86 48 56
2 Karlsruher SC Karlsruher 38 79 49 52
3 FC St Pauli FC St Pauli 38 63 45 49
4 Darmstadt 98 Darmstadt 38 72 48 47
5 Alemannia Aachen Alemannia 38 55 36 46
6 VfL Osnabrück Osnabrück 38 69 66 44
7 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 72 55 42
8 SC Freiburg SC Freiburg 38 59 56 39
9 Arminia Bielefeld Arminia 38 58 55 38
10 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 70 69 38
11 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 59 66 38
12 Union Solingen Union 38 61 65 35
13 Ulm Ulm 38 55 63 35
14 Fortuna Köln Fortuna 38 51 66 35
15 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 53 71 34
16 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 52 55 33
17 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 52 47 32
18 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 38 47 72 24
19 Hessen Kassel Hessen 38 40 75 22
20 Salmrohr Salmrohr 38 48 94 21
TEMPORADA 1985/1986
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 FC 08 Homburg Homburg 38 75 42 49
2 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 76 48 47
3 Fortuna Köln Fortuna 38 64 52 46
4 Arminia Bielefeld Arminia 38 60 47 45
5 Hessen Kassel Hessen 38 58 47 44
6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 73 55 43
7 Karlsruher SC Karlsruher 38 64 50 43
8 Alemannia Aachen Alemannia 38 56 45 43
9 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 63 56 43
10 Darmstadt 98 Darmstadt 38 63 57 41
11 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 61 60 37
12 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 65 62 36
13 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 38 57 59 35
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 48 57 35
15 Union Solingen Union 38 48 64 34
16 SC Freiburg SC Freiburg 38 54 62 33
17 Hertha BSC Hertha BSC 38 50 62 31
18 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 40 73 31
19 Tennis Borussia Tennis 38 48 73 29
20 MSV Duisburg Duisburg 38 34 86 15